Os carros totalmente elétricos representaram 49,9% dos modelos novos à venda na Europa em 2026, mais 0,0% de híbridos ou híbridos plug-in — face a apenas 0,1% de elétricos em 2010. Medido em 53.830 variantes de modelo pelo primeiro ano à venda.
Em 2026, mais de metade dos modelos de carros novos à venda na Europa são totalmente elétricos.
| Período | Elétrico | Híbrido / PHEV | Amostra |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,1% | 0,0% | 5.052 |
| 2011 | 0,1% | 0,0% | 4.534 |
| 2012 | 0,1% | 0,0% | 5.239 |
| 2013 | 0,4% | 0,0% | 4.744 |
| 2014 | 0,3% | 0,0% | 4.615 |
| 2015 | 0,4% | 0,0% | 4.843 |
| 2016 | 0,9% | 0,0% | 3.588 |
| 2017 | 1,1% | 0,0% | 3.222 |
| 2018 | 1,1% | 0,0% | 2.651 |
| 2019 | 2,6% | 0,0% | 3.110 |
| 2020 | 7,5% | 0,0% | 2.613 |
| 2021 | 11,1% | 0,0% | 2.284 |
| 2022 | 17,8% | 0,0% | 1.645 |
| 2023 | 23,4% | 0,0% | 1.619 |
| 2024 | 27,5% | 0,0% | 1.814 |
| 2025 | 38,1% | 0,0% | 1.221 |
| 2026 | 49,9% | 0,0% | 1.036 |
Quota de variantes de modelo ativas por tipo de combustível, agrupadas pelo primeiro ano de modelo. «Elétrico» refere-se apenas ao 100% a bateria; «híbrido» combina o híbrido completo e o híbrido plug-in. Uma linha por variante, não ponderada pelas vendas.