O Volkswagen Passat (2000–2005) foi oferecido com 27 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Gasolina | 275 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.8 s | 13.1 l/100km | 1 versão |
| 4.0L Gasolina | 275 hp | 370 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.5 s | 13.1 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 233 km/h | 9.8 s | 11.0 l/100km | 4 versões |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 238 km/h | 7.8 s | 10.7 l/100km | 4 versões |
| 2.5L Diesel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 221 km/h | 9.6 s | 8.4 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 180 hp | 370 Nm | Manual | All Wheel Drive | 226 km/h | 8.7 s | 7.6 l/100km | 3 versões |
| 2.3L Gasolina | 170 hp | 220 Nm | Manual | All Wheel Drive | 224 km/h | 9.6 s | 9.6 l/100km | 4 versões |
| 2.3L Gasolina | 170 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 224 km/h | 10.8 s | 9.8 l/100km | 5 versões |
| 2.3L Gasolina | 170 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 228 km/h | 9.1 s | 9.4 l/100km | 5 versões |
| 2.5L Diesel | 163 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 10.2 s | 7.9 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 163 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 9.1 s | 6.8 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 212 km/h | 11.1 s | 8.6 l/100km | 4 versões |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 216 km/h | 10.0 s | 7.9 l/100km | 4 versões |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 214 km/h | 10.7 s | 8.0 l/100km | 1 versão |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.6 s | 6.9 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 10.5 s | 9.4 l/100km | 10 versões |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 221 km/h | 9.2 s | 8.2 l/100km | 10 versões |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 204 km/h | 10.4 s | 6.2 l/100km | 4 versões |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 203 km/h | 11.5 s | 7.1 l/100km | 10 versões |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.9 s | 5.6 l/100km | 15 versões |
| 2.0L Gasolina | 130 hp | 195 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 8.0 l/100km | 9 versões |
| 2.0L Gasolina | 115 hp | 172 Nm | Manual | All Wheel Drive | 196 km/h | 11.6 s | 9.1 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Gasolina | 115 hp | 172 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 193 km/h | 12.4 s | 9.6 l/100km | 5 versões |
| 2.0L Gasolina | 115 hp | 172 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.2 s | 8.4 l/100km | 5 versões |
| 1.6L Gasolina | 102 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 12.7 s | 7.7 l/100km | 6 versões |
| 1.9L Diesel | 100 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 14.3 s | 6.7 l/100km | 9 versões |
| 1.9L Diesel | 100 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 12.4 s | 5.4 l/100km | 9 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.