O Volkswagen Passat Variant (2010–2014) foi oferecido com 22 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6L Gasolina | 300 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.7 s | 9.3 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Gasolina | 210 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 233 km/h | 7.7 s | 7.9 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Gasolina | 210 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.7 s | 7.2 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 217 km/h | 8.7 s | 5.7 l/100km | 1 versão |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.6 s | 5.2 l/100km | 1 versão |
| 2.0L Diesel | 177 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.6 s | 4.7 l/100km | 1 versão |
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 217 km/h | 8.7 s | 5.7 l/100km | 1 versão |
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.8 s | 5.3 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.8 s | 5.3 l/100km | 2 versões |
| 1.8L Gasolina | 160 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.7 s | 7.1 l/100km | 2 versões |
| 1.8L Gasolina | 160 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.7 s | 6.9 l/100km | 2 versões |
| 1.4L Gasolina | 160 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.7 s | 6.2 l/100km | 5 versões |
| 1.4L Gasolina | 160 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.7 s | 6.5 l/100km | 2 versões |
| 1.4L | 150 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.9 s | 4.3 l/100km | 7 versões |
| 1.4L | 150 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.9 s | 4.3 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 208 km/h | 10.0 s | 5.3 l/100km | 10 versões |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.0 s | 4.7 l/100km | 7 versões |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 207 km/h | 10.1 s | 5.3 l/100km | 2 versões |
| 1.4L Gasolina | 122 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 10.6 s | 6.1 l/100km | 8 versões |
| 1.4L Gasolina | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 202 km/h | 10.6 s | 6.1 l/100km | 6 versões |
| 1.6L Diesel | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 12.5 s | 4.7 l/100km | 7 versões |
| 1.6L Diesel | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 12.5 s | 4.4 l/100km | 9 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.