Cauta după caroserie
GENERAL | |
---|---|
Pret Nou: | € 68.135 |
Preț Nou Tehnic: | n/a |
Taxa Rutiera / 3 Luni: | € 200 - € 224 |
Caroserie: | 2-doors, decapotabil |
Transmitere: | 6 viteză automat |
CONDUCE | |
---|---|
Conduce: | față+spate |
Sistemul De Acționare: | motor cu combustibil |
Combustibil: | benzină |
Max. Total Putere: | 184 kw (250 hp) |
Max. Total Putere KW: | 184 |
PERFORMANŢĂ | |
---|---|
Viteza Maxima: | 250 km/h |
Accelerație 0-100 Km / H: | 5,9 s |
Practică Monitorul Consumului: | n.b. |
MOTOR COMBUSTIBIL | |
---|---|
Cilindrii: | 6, v engine |
Supape Pe Cilindru: | 4 |
Capacitatea Cilindrică: | 3189 cc |
Aleză X Cursă: | 84,0 x 95,9 mm |
Rata Compresiei: | 11,3 :1 |
CONSUM (NEDC) | |
---|---|
Consumul Urban: | 13,0 l/100km |
Consum Extraurban: | 7,4 l/100km |
Consum Combinat:: | 9,5 l/100km |
Emisiile De CO2: | 227 g/km |
Eticheta Energetică: | g |
CONSUM (WLTP) | |
---|---|
Consum Redus: | |
Consum Mediu: | |
Consum Ridicat: | |
Consum Foarte Mare: | |
Consum Combinat: |
CADRU | |
---|---|
Suspensie Față: | independent, mcpherson |
Suspensie Spate: | multilink |
Suspensie Față: | arcuri elicoidale |
Suspensie Spate: | arcuri elicoidale |
Stabilizator Frontal: | yes |
TRANSMITERE | |
---|---|
Treapta 1: | 2,93:1 |
Treapta A Doua: | 1,83:1 |
Treapta A Treia: | 1,30:1 |
Treapta A 4-a: | 0,98:1 |
Treapta A 5-a: | 1,03:1 |
GREUTATE | |
---|---|
Masa Goală: | 1490 kg |
Max. încărcătură Utilă: | 320 kg |
Max. Masa Admisibilă: | 1810 kg |
Max. Masa Osiei Față: | - kg |
Max. Masa Osiei Spate: | - kg |
COMPARTIMENT BAGAJ / ÎNCĂRCĂRI | |
---|---|
Volum: | 250 l |
Lungime Min./max.: | |
Lățime Min./max.: | |
înălţime: | |
înălțimea Pragului De Ridicare: | 800 mm |
DIMENSIUNI EXTERIOARE | |
---|---|
Lungime: | 4178 mm |
Lăţime: | 1842 mm |
înălţime: | 1358 mm |
Ampatament: | 2468 mm |
Lățimea Căii Frontale: | 1572 mm |
DIMENSIUNI INTERIOARE | |
---|---|
Distanță Spătar / Pedale: | 905-1145 mm |
Spațiul Frontal: | 905-975 mm |
Lungimea Spătarului Frontal: | 705 mm |
Lungimea Scaunului Din Față: | 510 mm |
înălțimea De Intrare Frontală: | 465 mm |
SECURITATE | |
---|---|
Rezultatul Testului De Impact: | netestat |
ABS: | yes |
Distribuția Forței De Frânare: | yes |
Asistență La Frânare: | yes |
Asistență De Frânare De Urgență: | n/a |
CONFORT | |
---|---|
închidere Centralizată A Ușii: | yes |
Intrare / Pornire Fără Cheie: | yes |
Butonul De Start: | n/a |
Circuit De Control: | n/a |
Geamuri Electrice: | yes(față) |
INTERIOR | |
---|---|
Scaun De Reglare A înălțimii: | yes(best. & pass.) |
Scaun De Sprijin Lombar: | € 443 |
Scaun Cu Reglaj Electric: | € 1.628 |
Scaune Incalzite: | yes |
Scaune Ventilate: | n/a |
IN AFARA | |
---|---|
ștergător (e) Cu Intervale: | yes(reglabil) |
Jante Din Aliaj: | yes |
Acoperiș Glisant / Basculant: | n/a |
Acoperiș Panoramic: | n/a |
șinele De Acoperiș: | n/a |
SERVICIU ȘI GARANȚIE | |
---|---|
Garanție Generală: | 2 an, nelimitat |
PRET / TVA / BPM | |
---|---|
Noua Taxa Pe Pret: | € 68.135 |
Pret Nou Tehnic: | n/a |
ISTORIC NOU AL PREȚURILOR | |
---|---|
Nou Preț 2010: | € 68.135 |
Nou Preț 2009: | € 67.790 |
Pret Nou 2008: | € 65.395 |
Pret Nou 2007: | € 65.395 |
TARIFE DE A doua mână | |
---|---|
Pret Ocazie 2010: | € 13.000 |
COSTURI PE LUNĂ (4 ANI / 15.000 KM P.J.) | |
---|---|
Amortizare De 4 Ani: | € 707 |
Impozit Pe Autovehicule: | € 67 |
Asigurare: | € 120 |
Costurile Combustibilului: | € 242 |
întreținere: | € 72 |