Cauta după caroserie
GENERAL | |
---|---|
Pret Nou: | € 18.915 |
Preț Nou Tehnic: | n/a |
Taxa Rutiera / 3 Luni: | € 224 - € 235 |
Caroserie: | 3-doors, hatchback |
Transmitere: | 5 viteză transmisie manuală |
CONDUCE | |
---|---|
Conduce: | față |
Sistemul De Acționare: | motor cu combustibil |
Combustibil: | motorină |
Max. Total Putere: | 70 kw (95 hp) |
Max. Total Putere KW: | 70 |
PERFORMANŢĂ | |
---|---|
Viteza Maxima: | 178 km/h |
Accelerație 0-100 Km / H: | 12,9 s |
Practică Monitorul Consumului: | 5,4 l/100km (2) |
MOTOR COMBUSTIBIL | |
---|---|
Cilindrii: | 4, in linie |
Supape Pe Cilindru: | 2 |
Capacitatea Cilindrică: | 1560 cc |
Aleză X Cursă: | 75,0 x 88,3 mm |
Rata Compresiei: | 18,3 :1 |
CONSUM (NEDC) | |
---|---|
Consumul Urban: | 3,8 l/100km |
Consum Extraurban: | 3,1 l/100km |
Consum Combinat:: | 3,3 l/100km |
Emisiile De CO2: | 85 g/km |
Eticheta Energetică: | c |
CONSUM (WLTP) | |
---|---|
Consum Redus: | |
Consum Mediu: | |
Consum Ridicat: | |
Consum Foarte Mare: | |
Consum Combinat: |
CADRU | |
---|---|
Suspensie Față: | independent, mcpherson |
Suspensie Spate: | semi-independent |
Suspensie Față: | arcuri elicoidale |
Suspensie Spate: | arcuri elicoidale |
Stabilizator Frontal: | yes |
TRANSMITERE | |
---|---|
Treapta 1: | 3,58:1 |
Treapta A Doua: | 1,93:1 |
Treapta A Treia: | 1,21:1 |
Treapta A 4-a: | 0,88:1 |
Treapta A 5-a: | 0,69:1 |
GREUTATE | |
---|---|
Masa Goală: | 1000 kg |
Max. încărcătură Utilă: | 550 kg |
Max. Masa Admisibilă: | 1550 kg |
Max. Masa Osiei Față: | - kg |
Max. Masa Osiei Spate: | - kg |
COMPARTIMENT BAGAJ / ÎNCĂRCĂRI | |
---|---|
Volum: | 295-979 l |
Lungime Min./max.: | 580 mm / 1300 |
Lățime Min./max.: | 1000 mm / 1000 |
înălţime: | 820 mm |
înălțimea Pragului De Ridicare: | 710 mm |
DIMENSIUNI EXTERIOARE | |
---|---|
Lungime: | 3969 mm |
Lăţime: | 1722 mm |
înălţime: | 1495 mm |
Ampatament: | 2489 mm |
Lățimea Căii Frontale: | 1493 mm |
DIMENSIUNI INTERIOARE | |
---|---|
Distanță Spătar / Pedale: | 910-1120 mm |
Spațiul Frontal: | 935-1010 mm |
Lungimea Spătarului Frontal: | 620 mm |
Lungimea Scaunului Din Față: | 485 mm |
înălțimea De Intrare Frontală: | 550 mm |
SECURITATE | |
---|---|
Rezultatul Testului De Impact: | ***** |
ABS: | yes |
Distribuția Forței De Frânare: | yes |
Asistență La Frânare: | yes |
Asistență De Frânare De Urgență: | n/a |
CONFORT | |
---|---|
închidere Centralizată A Ușii: | yes |
Intrare / Pornire Fără Cheie: | yes |
Butonul De Start: | n/a |
Circuit De Control: | n/a |
Geamuri Electrice: | yes(față) |
INTERIOR | |
---|---|
Scaun De Reglare A înălțimii: | yes(șofer) |
Scaun De Sprijin Lombar: | yes(șofer) |
Scaun Cu Reglaj Electric: | n/a |
Scaune Incalzite: | € 250 |
Scaune Ventilate: | n/a |
IN AFARA | |
---|---|
ștergător (e) Cu Intervale: | yes(reglabil) |
Jante Din Aliaj: | yes |
Acoperiș Glisant / Basculant: | n/a |
Acoperiș Panoramic: | n/a |
șinele De Acoperiș: | n/a |
SERVICIU ȘI GARANȚIE | |
---|---|
Garanție Generală: | 2 an, nelimitat |
PRET / TVA / BPM | |
---|---|
Noua Taxa Pe Pret: | € 18.915 |
Pret Nou Tehnic: | n/a |
ISTORIC NOU AL PREȚURILOR | |
---|---|
Nou Preț 2015: | € 18.915 |
Nou Preț 2014: | € 18.795 |
Nou Preț 2013: | € 18.500 |
Nou Preț 2012: | € 18.500 |
TARIFE DE A doua mână | |
---|---|
Pret Ocazie 2015: | € 7.800 |
Pret Ocazie 2014: | € 6.500 |
Pret Ocazie 2013: | € 5.300 |
Pret Ocazie 2012: | € 4.200 |
COSTURI PE LUNĂ (4 ANI / 15.000 KM P.J.) | |
---|---|
Amortizare De 4 Ani: | € 211 |
Impozit Pe Autovehicule: | € 75 |
Asigurare: | € 42 |
Costurile Combustibilului: | € 69 |
întreținere: | € 45 |