Cauta după caroserie
GENERAL | |
---|---|
Pret Nou: | € 19.671 |
Preț Nou Tehnic: | n/a |
Taxa Rutiera / 3 Luni: | € 115 - € 128 |
Caroserie: | 3-doors, suv/crossover |
Transmitere: | 3 viteză automat |
CONDUCE | |
---|---|
Conduce: | față+spate |
Sistemul De Acționare: | motor cu combustibil |
Combustibil: | benzină |
Max. Total Putere: | 71 kw (97 hp) |
Max. Total Putere KW: | 71 |
PERFORMANŢĂ | |
---|---|
Viteza Maxima: | 140 km/h |
Accelerație 0-100 Km / H: | - s |
Practică Monitorul Consumului: | n.b. |
MOTOR COMBUSTIBIL | |
---|---|
Cilindrii: | 4, in linie |
Supape Pe Cilindru: | 4 |
Capacitatea Cilindrică: | 1590 cc |
Aleză X Cursă: | 75,0 x 90,0 mm |
Rata Compresiei: | 9,5 :1 |
CONSUM (NEDC) | |
---|---|
Consumul Urban: | - l/100km |
Consum Extraurban: | - l/100km |
Consum Combinat:: | 9,9 l/100km |
Emisiile De CO2: | - g/km |
Eticheta Energetică: |
CONSUM (WLTP) | |
---|---|
Consum Redus: | |
Consum Mediu: | |
Consum Ridicat: | |
Consum Foarte Mare: | |
Consum Combinat: |
CADRU | |
---|---|
Suspensie Față: | independent, mcpherson |
Suspensie Spate: | rigid |
Suspensie Față: | arcuri elicoidale |
Suspensie Spate: | arcuri elicoidale |
Stabilizator Frontal: | yes |
TRANSMITERE | |
---|---|
Treapta 1: | 2,83:1 |
Treapta A Doua: | 1,49:1 |
Treapta A Treia: | 1,00:1 |
Treapta A 4-a: | 0,73:1 |
Treapta A 5-a: |
GREUTATE | |
---|---|
Masa Goală: | 1110 kg |
Max. încărcătură Utilă: | 390 kg |
Max. Masa Admisibilă: | 1500 kg |
Max. Masa Osiei Față: | - kg |
Max. Masa Osiei Spate: | - kg |
COMPARTIMENT BAGAJ / ÎNCĂRCĂRI | |
---|---|
Volum: | 202-845 l |
Lungime Min./max.: | |
Lățime Min./max.: | |
înălţime: | |
înălțimea Pragului De Ridicare: |
DIMENSIUNI EXTERIOARE | |
---|---|
Lungime: | 3620 mm |
Lăţime: | 1630 mm |
înălţime: | 1670 mm |
Ampatament: | 2200 mm |
Lățimea Căii Frontale: | 1395 mm |
DIMENSIUNI INTERIOARE | |
---|---|
Distanță Spătar / Pedale: | |
Spațiul Frontal: | |
Lungimea Spătarului Frontal: | |
Lungimea Scaunului Din Față: | |
înălțimea De Intrare Frontală: |
SECURITATE | |
---|---|
Rezultatul Testului De Impact: | netestat |
ABS: | n/a |
Distribuția Forței De Frânare: | n/a |
Asistență La Frânare: | n/a |
Asistență De Frânare De Urgență: | n/a |
CONFORT | |
---|---|
închidere Centralizată A Ușii: | yes |
Intrare / Pornire Fără Cheie: | yes |
Butonul De Start: | n/a |
Circuit De Control: | n/a |
Geamuri Electrice: | yes(față) |
INTERIOR | |
---|---|
Scaun De Reglare A înălțimii: | n/a |
Scaun De Sprijin Lombar: | n/a |
Scaun Cu Reglaj Electric: | n/a |
Scaune Incalzite: | n/a |
Scaune Ventilate: | n/a |
IN AFARA | |
---|---|
ștergător (e) Cu Intervale: | yes(reglabil) |
Jante Din Aliaj: | n/a |
Acoperiș Glisant / Basculant: | n/a |
Acoperiș Panoramic: | n/a |
șinele De Acoperiș: | n/a |
SERVICIU ȘI GARANȚIE | |
---|---|
Garanție Generală: | 3 an, nelimitat |
PRET / TVA / BPM | |
---|---|
Noua Taxa Pe Pret: | € 19.671 |
Pret Nou Tehnic: | n/a |
ISTORIC NOU AL PREȚURILOR | |
---|---|
Pret Nou 1997: | € 19.671 |
Pret Nou 1996: | € 19.671 |
Nou Preț 1995: | € 21.350 |
Pret Nou 1994: | € 21.350 |
COSTURI PE LUNĂ (4 ANI / 15.000 KM P.J.) | |
---|---|
Amortizare De 4 Ani: | € 187 |
Impozit Pe Autovehicule: | € 0 |
Asigurare: | € 45 |
Costurile Combustibilului: | € 273 |
întreținere: | € 47 |