Cauta după caroserie
GENERAL | |
---|---|
Pret Nou: | € 17.468 |
Preț Nou Tehnic: | n/a |
Taxa Rutiera / 3 Luni: | € 258 - € 272 |
Caroserie: | 5-doors, hatchback |
Transmitere: | 5 viteză transmisie manuală |
Număr De Locuri: | 5 |
Segment: | c (mic medium) |
Introducere: | march 1994 |
Sfârșit: | november 1997 |
CONDUCE | |
---|---|
Conduce: | față |
Sistemul De Acționare: | motor cu combustibil |
Combustibil: | motorină |
Max. Total Putere: | 66 kw (90 hp) |
Max. Total Putere KW: | 66 |
Max. Total Putere HP: | 90 |
Cuplu Maxim Total: | 202 nm |
MOTOR COMBUSTIBIL | |
---|---|
Cilindrii: | 4, in linie |
Supape Pe Cilindru: | 2 |
Capacitatea Cilindrică: | 1896 cc |
Aleză X Cursă: | 79,5 x 95,5 mm |
Rata Compresiei: | 19,5 :1 |
Putere Maxima: | 66 kw (90 hp) |
Max. Putere KW: | 66 |
Max. Putere Hp: | 90 |
Max. Putere Rpm: | 4000 tpm |
Cuplu Maxim: | 202 nm |
Cuplu Maxim Rpm: | 1900 tpm |
Sistem De Alimentare: | injecție directă |
Acționarea Supapei: | ohc |
Turbo: | yes |
Catalizator: | no |
Rezervor De Combustibil: | 55 l |
PERFORMANŢĂ | |
---|---|
Viteza Maxima: | 178 km/h |
Accelerație 0-100 Km / H: | 12,8 s |
Practică Monitorul Consumului: | 5,0 l/100km (1) |
CONSUM (NEDC) | |
---|---|
Consumul Urban: | 6,4 l/100km |
Consum Extraurban: | 4,2 l/100km |
Consum Combinat:: | 5,0 l/100km |
Emisiile De CO2: | 137 g/km |
Eticheta Energetică: | g |
Consumul De Energie: | n/a |
Autonomia Bateriei: | n/a |
CONSUM (WLTP) | |
---|---|
Consum Redus: | |
Consum Mediu: | |
Consum Ridicat: | |
Consum Foarte Mare: | |
Consum Combinat: | |
Emisiile De CO2: | |
Autonomia Bateriei: | n/a |
Consumul De Energie: | n/a |
CADRU | |
---|---|
Suspensie Față: | independent, mcpherson |
Suspensie Spate: | semi-independent |
Suspensie Față: | arcuri elicoidale |
Suspensie Spate: | arcuri elicoidale |
Stabilizator Frontal: | yes |
Stabilizator Spate: | yes |
Frâne Față: | discuri |
Frâne Spate: | tamburi |
Dimensiunea Anvelopei Față: | 185/60tr14 |
Dimensiunea Anvelopei Spate: | 185/60tr14 |
Cerc De Cotitură: | 10,7 m |
TRANSMITERE | |
---|---|
Treapta 1: | 3,30:1 |
Treapta A Doua: | 1,94:1 |
Treapta A Treia: | 1,31:1 |
Treapta A 4-a: | 0,92:1 |
Treapta A 5-a: | 0,72:1 |
Treapta A 6-a: | |
Treapta A 7-a: | |
Treapta A 8-a: | |
Treapta A 9-a: | |
Treapta De Mers înapoi: | 3,06:1 |
Unitatea Finală: | 3,16:1 |
Rpm La 120 Km / H (teoretic): | 2.500 tpm |