Motorer2007–2010

Vilka motorer finns BMW 5-serie Facelift 2007 (2007-2010) med?

BMW 5-serie Facelift 2007 (2007-2010) erbjöds med 32 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.

MotorEffektVridmomentVäxellådaDrivlinaToppfart0-100 km/hFörbrukningFinns i
5.0L Bensin507 hp520 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h4.7 s14.8 l/100km1 utrustningsnivå
4.8L Bensin367 hp490 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h5.3 s10.3 l/100km4 utrustningsnivåer
4.8L Bensin367 hp490 NmManualRear Wheel Drive250 km/h5.2 s10.9 l/100km2 utrustningsnivåer
4.0L Bensin306 hp390 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h6.2 s9.7 l/100km4 utrustningsnivåer
4.0L Bensin306 hp390 NmManualRear Wheel Drive250 km/h6.1 s10.5 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Diesel286 hp580 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h6.4 s6.8 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Bensin272 hp320 NmAutomaticAll Wheel Drive250 km/h6.8 s8.1 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Bensin272 hp320 NmManualAll Wheel Drive250 km/h6.5 s8.2 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Bensin272 hp320 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h6.5 s7.5 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Bensin272 hp320 NmManualRear Wheel Drive250 km/h6.3 s7.7 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Diesel235 hp500 NmAutomaticAll Wheel Drive240 km/h6.8 s6.6 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Diesel235 hp500 NmManualAll Wheel Drive242 km/h6.6 s6.4 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Diesel235 hp500 NmAutomaticRear Wheel Drive248 km/h6.8 s6.6 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Diesel235 hp500 NmManualRear Wheel Drive250 km/h6.8 s6.4 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Bensin218 hp270 NmAutomaticAll Wheel Drive234 km/h8.2 s8.1 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Bensin218 hp270 NmManualAll Wheel Drive240 km/h7.9 s8.1 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Bensin218 hp270 NmAutomaticRear Wheel Drive246 km/h7.7 s7.5 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Bensin218 hp270 NmManualRear Wheel Drive248 km/h7.1 s7.4 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Diesel197 hp400 NmAutomaticAll Wheel Drive230 km/h7.9 s6.9 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Diesel197 hp400 NmManualAll Wheel Drive232 km/h7.8 s6.7 l/100km2 utrustningsnivåer
3.0L Diesel197 hp400 NmAutomaticRear Wheel Drive235 km/h7.7 s6.5 l/100km4 utrustningsnivåer
3.0L Diesel197 hp400 NmManualRear Wheel Drive237 km/h7.6 s6.2 l/100km2 utrustningsnivåer
2.5L Bensin190 hp235 NmAutomaticRear Wheel Drive236 km/h8.7 s7.5 l/100km4 utrustningsnivåer
2.5L Bensin190 hp235 NmManualRear Wheel Drive237 km/h8.2 s7.3 l/100km2 utrustningsnivåer
2.0L Diesel177 hp350 NmAutomaticRear Wheel Drive229 km/h8.4 s5.6 l/100km4 utrustningsnivåer
2.0L Diesel177 hp350 NmManualRear Wheel Drive231 km/h8.3 s5.1 l/100km2 utrustningsnivåer
2.0L Bensin170 hp210 NmAutomaticRear Wheel Drive224 km/h9.6 s6.9 l/100km4 utrustningsnivåer
2.0L Bensin170 hp210 NmManualRear Wheel Drive224 km/h8.7 s6.7 l/100km2 utrustningsnivåer
2.0L Diesel163 hp350 NmAutomaticRear Wheel Drive229 km/h8.6 s5.6 l/100km6 utrustningsnivåer
2.0L Diesel163 hp350 NmManualRear Wheel Drive231 km/h8.5 s5.1 l/100km2 utrustningsnivåer
2.0L Bensin163 hp210 NmAutomaticRear Wheel Drive224 km/h9.6 s6.9 l/100km3 utrustningsnivåer
2.0L Bensin163 hp210 NmManualRear Wheel Drive224 km/h8.7 s6.7 l/100km1 utrustningsnivå
Så mäts detta

Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.

Tillbaka till BMW 5-serie Facelift 2007 (2007-2010)