Toppfart: 185 av 187 varianter har data.
Ford Scorpio 2.9i 24V Business Edition toppar Ford Scorpio-rankningen efter Toppfart, med 225 km/h.
Bland 185 rankade varianter sträcker sig Toppfart från 158 km/h till 225 km/h.
| # | Variant | År | Kaross | Bränsle | Toppfart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Scorpio 2.9i 24V Business Edition | 1997 | Sedan | Bensin | 225 km/h |
| 2 | Ford Scorpio 2.9i 24V Ghia | 1997 | Sedan | Bensin | 225 km/h |
| 3 | Ford Scorpio 2.9i 24V Platinum | 1996 | Sedan | Bensin | 225 km/h |
| 4 | Ford Scorpio 2.9i 24V GLX | 1994 | Sedan | Bensin | 225 km/h |
| 5 | Ford Scorpio 2.9i 24V Ghia | 1994 | Sedan | Bensin | 225 km/h |
| 6 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1992 | Halvkombi | Bensin | 225 km/h |
| 7 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1992 | Sedan | Bensin | 225 km/h |
| 8 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1991 | Sedan | Bensin | 225 km/h |
| 9 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 24V | 1991 | Halvkombi | Bensin | 225 km/h |
| 10 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Business Edition | 1997 | Kombi | Bensin | 215 km/h |
| 11 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Ghia | 1997 | Kombi | Bensin | 215 km/h |
| 12 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Platinum | 1996 | Kombi | Bensin | 215 km/h |
| 13 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V GLX | 1994 | Kombi | Bensin | 215 km/h |
| 14 | Ford Scorpio Wagon 2.9i 24V Ghia | 1994 | Kombi | Bensin | 215 km/h |
| 15 | Ford Scorpio 2.3i 16V Business Edition | 1997 | Sedan | Bensin | 210 km/h |
| 16 | Ford Scorpio 2.3i 16V Ghia | 1997 | Sedan | Bensin | 210 km/h |
| 17 | Ford Scorpio 2.3i 16V Platinum | 1996 | Sedan | Bensin | 210 km/h |
| 18 | Ford Scorpio 2.3i 16V Ghia | 1996 | Sedan | Bensin | 210 km/h |
| 19 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Business Edition | 1997 | Kombi | Bensin | 208 km/h |
| 20 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Ghia | 1997 | Kombi | Bensin | 208 km/h |
| 21 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Platinum | 1996 | Kombi | Bensin | 208 km/h |
| 22 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Ghia | 1996 | Kombi | Bensin | 208 km/h |
| 23 | Ford Scorpio 2.9i GL | 1987 | Halvkombi | Bensin | 208 km/h |
| 24 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1987 | Halvkombi | Bensin | 208 km/h |
| 25 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1987 | Halvkombi | Bensin | 208 km/h |
| 26 | Ford Scorpio 2.8i GL 4x4 | 1986 | Halvkombi | Bensin | 208 km/h |
| 27 | Ford Scorpio 2.8i Ghia 4x4 | 1986 | Halvkombi | Bensin | 208 km/h |
| 28 | Ford Scorpio 2.8i GL | 1985 | Halvkombi | Bensin | 208 km/h |
| 29 | Ford Scorpio 2.8i Ghia | 1985 | Halvkombi | Bensin | 208 km/h |
| 30 | Ford Scorpio 2.0i 16V GLX | 1994 | Sedan | Bensin | 207 km/h |
| 31 | Ford Scorpio 2.0i 16V Ghia | 1994 | Sedan | Bensin | 207 km/h |
| 32 | Ford Scorpio 2.8i GL | 1985 | Halvkombi | Bensin | 205 km/h |
| 33 | Ford Scorpio 2.8i Ghia | 1985 | Halvkombi | Bensin | 205 km/h |
| 34 | Ford Scorpio 2.3i 16V Business Edition | 1997 | Sedan | Bensin | 204 km/h |
| 35 | Ford Scorpio 2.3i 16V Ghia | 1997 | Sedan | Bensin | 204 km/h |
| 36 | Ford Scorpio 2.3i 16V Platinum | 1996 | Sedan | Bensin | 204 km/h |
| 37 | Ford Scorpio 2.3i 16V Ghia | 1996 | Sedan | Bensin | 204 km/h |
| 38 | Ford Scorpio 2.9i CLX | 1993 | Halvkombi | Bensin | 204 km/h |
| 39 | Ford Scorpio 2.9i CLX | 1993 | Sedan | Bensin | 204 km/h |
| 40 | Ford Scorpio 2.9i GLX | 1992 | Halvkombi | Bensin | 204 km/h |
| 41 | Ford Scorpio 2.9i GLX | 1992 | Sedan | Bensin | 204 km/h |
| 42 | Ford Scorpio 2.9i GL | 1990 | Sedan | Bensin | 204 km/h |
| 43 | Ford Scorpio 2.9i GL | 1990 | Halvkombi | Bensin | 204 km/h |
| 44 | Ford Scorpio 2.9i GL | 1987 | Halvkombi | Bensin | 204 km/h |
| 45 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Business Edition | 1997 | Kombi | Bensin | 202 km/h |
| 46 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Ghia | 1997 | Kombi | Bensin | 202 km/h |
| 47 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Platinum | 1996 | Kombi | Bensin | 202 km/h |
| 48 | Ford Scorpio Wagon 2.3i 16V Ghia | 1996 | Kombi | Bensin | 202 km/h |
| 49 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1992 | Sedan | Bensin | 201 km/h |
| 50 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1990 | Sedan | Bensin | 201 km/h |
| 51 | Ford Scorpio 2.9i Ghia 4x4 | 1989 | Halvkombi | Bensin | 201 km/h |
| 52 | Ford Scorpio 2.9i GLX | 1995 | Sedan | Bensin | 200 km/h |
| 53 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1995 | Sedan | Bensin | 200 km/h |
| 54 | Ford Scorpio Wagon 2.0i 16V GLX | 1994 | Kombi | Bensin | 200 km/h |
| 55 | Ford Scorpio Wagon 2.0i 16V Ghia | 1994 | Kombi | Bensin | 200 km/h |
| 56 | Ford Scorpio 2.9i CLX | 1993 | Halvkombi | Bensin | 200 km/h |
| 57 | Ford Scorpio 2.9i CLX | 1993 | Sedan | Bensin | 200 km/h |
| 58 | Ford Scorpio 2.9i GLX | 1992 | Halvkombi | Bensin | 200 km/h |
| 59 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1992 | Halvkombi | Bensin | 200 km/h |
| 60 | Ford Scorpio 2.9i GLX | 1992 | Sedan | Bensin | 200 km/h |
| 61 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1992 | Sedan | Bensin | 200 km/h |
| 62 | Ford Scorpio 2.9i GL | 1990 | Sedan | Bensin | 200 km/h |
| 63 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1990 | Sedan | Bensin | 200 km/h |
| 64 | Ford Scorpio 2.9i GL | 1990 | Halvkombi | Bensin | 200 km/h |
| 65 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1990 | Halvkombi | Bensin | 200 km/h |
| 66 | Ford Scorpio 2.9i GL | 1987 | Halvkombi | Bensin | 200 km/h |
| 67 | Ford Scorpio 2.9i Ghia | 1987 | Halvkombi | Bensin | 200 km/h |
| 68 | Ford Scorpio Wagon 2.9i CLX+1 | 1993 | Kombi | Bensin | 198 km/h |
| 69 | Ford Scorpio Wagon 2.9i GLX+1 | 1992 | Kombi | Bensin | 198 km/h |
| 70 | Ford Scorpio Wagon 2.9i Ghia | 1992 | Kombi | Bensin | 198 km/h |
| 71 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Business Edition | 1997 | Kombi | Diesel | 197 km/h |
| 72 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Ghia | 1997 | Kombi | Diesel | 197 km/h |
| 73 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Platinum | 1996 | Kombi | Diesel | 197 km/h |
| 74 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD GLX | 1994 | Kombi | Diesel | 197 km/h |
| 75 | Ford Scorpio Wagon 2.5 TD Ghia | 1994 | Kombi | Diesel | 197 km/h |
| 76 | Ford Scorpio Wagon 2.9i GLX | 1995 | Kombi | Bensin | 196 km/h |
| 77 | Ford Scorpio Wagon 2.9i Ghia | 1995 | Kombi | Bensin | 196 km/h |
| 78 | Ford Scorpio 2.0i GLX | 1994 | Sedan | Bensin | 196 km/h |
| 79 | Ford Scorpio 2.0i 16V GLX | 1994 | Sedan | Bensin | 195 km/h |
| 80 | Ford Scorpio 2.0i 16V Ghia | 1994 | Sedan | Bensin | 195 km/h |
| 81 | Ford Scorpio 2.4i CL | 1987 | Halvkombi | Bensin | 195 km/h |
| 82 | Ford Scorpio 2.4i GL | 1987 | Halvkombi | Bensin | 195 km/h |
| 83 | Ford Scorpio 2.4i Ghia | 1987 | Halvkombi | Bensin | 195 km/h |
| 84 | Ford Scorpio 2.0i Business Edition | 1997 | Sedan | Bensin | 193 km/h |
| 85 | Ford Scorpio 2.5 TD Business Edition | 1997 | Sedan | Diesel | 193 km/h |
| 86 | Ford Scorpio 2.5 TD Ghia | 1997 | Sedan | Diesel | 193 km/h |
| 87 | Ford Scorpio 2.0i Platinum | 1996 | Sedan | Bensin | 193 km/h |
| 88 | Ford Scorpio 2.5 TD Platinum | 1996 | Sedan | Diesel | 193 km/h |
| 89 | Ford Scorpio 2.5 TD GLX | 1994 | Sedan | Diesel | 193 km/h |
| 90 | Ford Scorpio 2.5 TD Ghia | 1994 | Sedan | Diesel | 193 km/h |
| 91 | Ford Scorpio 2.0i CL | 1985 | Halvkombi | Bensin | 193 km/h |
| 92 | Ford Scorpio 2.0i GL | 1985 | Halvkombi | Bensin | 193 km/h |
| 93 | Ford Scorpio 2.0i Ghia | 1985 | Halvkombi | Bensin | 193 km/h |
| 94 | Ford Scorpio 2.0i CLX | 1992 | Halvkombi | Bensin | 192 km/h |
| 95 | Ford Scorpio 2.0i GLX | 1992 | Halvkombi | Bensin | 192 km/h |
| 96 | Ford Scorpio 2.0i CLX | 1992 | Sedan | Bensin | 192 km/h |
| 97 | Ford Scorpio 2.0i GLX | 1992 | Sedan | Bensin | 192 km/h |
| 98 | Ford Scorpio 2.0i CL | 1990 | Sedan | Bensin | 192 km/h |
| 99 | Ford Scorpio 2.0i GL | 1990 | Sedan | Bensin | 192 km/h |
| 100 | Ford Scorpio 2.0i CL | 1990 | Halvkombi | Bensin | 192 km/h |
Visar de 100 bästa varianterna av 185. Visa alla 185