Hyundai Sonata (1989-1993) erbjöds med 9 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Bensin | 146 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 183 km/h | 12.5 s | 10.4 l/100km | 3 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 131 hp | 166 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 1 utrustningsnivå |
| 2.0L Bensin | 131 hp | 166 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | — | 7.7 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.4L Bensin | 114 hp | 186 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.8 s | 9.1 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.4L Bensin | 114 hp | 186 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.0 s | 9.4 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.0L Bensin | 102 hp | 157 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 160 km/h | 13.5 s | 8.5 l/100km | 3 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 102 hp | 157 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.5 s | 7.9 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 1.8L Bensin | 95 hp | 143 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 155 km/h | 14.5 s | 8.5 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 1.8L Bensin | 95 hp | 143 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 13.0 s | 8.5 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.