Land Rover Range Rover Sport L494 (2013-2017) erbjöds med 8 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0L Bensin | 550 hp | 680 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 260 km/h | 4.7 s | 12.8 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 5.0L Bensin | 510 hp | 625 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.3 s | 12.8 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 3.0L Bensin | 380 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 208 km/h | 7.1 s | 10.5 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 4.4L Diesel | 339 hp | 700 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.9 s | 8.4 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 3.0L Diesel | 306 hp | 600 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.7 s | 6.2 l/100km | 9 utrustningsnivåer |
| 3.0L Diesel | 292 hp | 600 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.7 s | 6.4 l/100km | 9 utrustningsnivåer |
| 3.0L Diesel | 258 hp | 600 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 7.6 s | 7.3 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 2.0L Diesel | 240 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 207 km/h | 8.3 s | 6.2 l/100km | 3 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.
← Tillbaka till Land Rover Range Rover Sport L494 (2013-2017)