Peugeot 2008 Facelift 2016 (2016-2019) erbjöds med 9 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L Bensin | 130 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 9.0 s | 5.0 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 1.2L Bensin | 130 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 202 km/h | 8.6 s | 5.1 l/100km | 9 utrustningsnivåer |
| 1.6L Diesel | 120 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 9.6 s | 3.7 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 1.2L Bensin | 110 hp | 205 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 187 km/h | 10.5 s | 5.5 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 1.2L Bensin | 110 hp | 205 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 9.9 s | 4.9 l/100km | 10 utrustningsnivåer |
| 1.6L Diesel | 100 hp | 254 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 11.3 s | 3.6 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 1.5L Diesel | 100 hp | 205 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 183 km/h | 10.6 s | 4.0 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 1.2L Bensin | 82 hp | 118 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 166 km/h | 13.6 s | 5.0 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 1.2L Bensin | 82 hp | 118 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 15.4 s | 4.4 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.