Porsche Boxster (2005-2009) erbjöds med 8 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4L Bensin | 295 hp | 340 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 264 km/h | 6.1 s | 11.0 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 3.4L Bensin | 295 hp | 340 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 272 km/h | 5.4 s | 10.6 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 3.2L Bensin | 280 hp | 320 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 260 km/h | 6.3 s | 11.0 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 3.2L Bensin | 280 hp | 320 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 268 km/h | 5.5 s | 10.4 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.7L Bensin | 245 hp | 273 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 251 km/h | 7.0 s | 10.1 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.7L Bensin | 245 hp | 273 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 258 km/h | 6.1 s | 9.3 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 2.7L Bensin | 240 hp | 270 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 10.5 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.7L Bensin | 240 hp | 270 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 256 km/h | 6.4 s | 9.8 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.