Renault Laguna Grand Tour Facelift 2005 (2005-2007) erbjöds med 16 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9L Bensin | 210 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 232 km/h | 8.2 s | 10.1 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 205 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 232 km/h | 7.4 s | 8.6 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.0L Diesel | 175 hp | 360 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.8 s | 6.2 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 170 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 170 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 2.2L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 207 km/h | 10.5 s | 7.7 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 2.2L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.8 s | 6.6 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.2 s | 6.0 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 135 hp | 191 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 199 km/h | 12.5 s | 8.8 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 135 hp | 191 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 204 km/h | 10.1 s | 8.3 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 201 km/h | 10.5 s | 6.0 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 201 km/h | 10.5 s | 6.0 l/100km | 9 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 120 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 199 km/h | 11.0 s | 5.7 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 115 hp | 151 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 11.8 s | 7.8 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 12.4 s | 6.0 l/100km | 10 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 92 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 179 km/h | 13.9 s | 6.0 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.
← Tillbaka till Renault Laguna Grand Tour Facelift 2005 (2005-2007)