Renault Laguna Grand Tour X74 (2001-2005) erbjöds med 13 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9L Bensin | 210 hp | 285 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.3 s | 10.3 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 163 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.3 s | 9.2 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 163 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.7 s | 8.5 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 2.2L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.0 s | 7.7 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 2.2L Diesel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 10.0 s | 6.4 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 140 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 207 km/h | 9.9 s | 7.9 l/100km | 3 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 135 hp | 191 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 197 km/h | 12.3 s | 8.5 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 135 hp | 191 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 12.3 s | 8.5 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 1.8L Bensin | 123 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 13.2 s | 8.6 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 1.8L Bensin | 123 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.0 s | 7.7 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 120 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 10.9 s | 5.6 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 110 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 11.7 s | 7.4 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 101 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 13.2 s | 5.6 l/100km | 4 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.