Renault Scénic (2001-2003) erbjöds med 8 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Bensin | 140 hp | 189 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 196 km/h | 10.6 s | 8.5 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 140 hp | 189 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 196 km/h | 10.2 s | 8.0 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 1.8L Bensin | 115 hp | 164 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 189 km/h | 10.9 s | 7.8 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 110 hp | 148 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.8 s | 7.5 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 110 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 11.2 s | 7.3 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 105 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 173 km/h | 12.8 s | 5.9 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 1.4L Bensin | 95 hp | 127 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 173 km/h | 12.9 s | 7.1 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 1.9L Diesel | 80 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 162 km/h | 15.7 s | 5.7 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.