Helt elektriska bilar utgjorde 50,3% av nya modeller till salu i Europa 2026, med ytterligare 18,7% hybrid eller laddhybrid — upp från bara 0,1% elektriska 2010. Mätt över 52 888 modellvarianter efter första försäljningsår.
2026 är mer än hälften av de nya bilmodellerna till salu i Europa helt elektriska.
| Period | Elektrisk | Hybrid / PHEV | Urval |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0,1% | 0,2% | 5 022 |
| 2011 | 0,1% | 0,4% | 4 528 |
| 2012 | 0,1% | 0,4% | 5 219 |
| 2013 | 0,4% | 0,6% | 4 725 |
| 2014 | 0,3% | 0,5% | 4 605 |
| 2015 | 0,4% | 0,9% | 4 832 |
| 2016 | 0,9% | 1,5% | 3 587 |
| 2017 | 1,1% | 1,0% | 3 219 |
| 2018 | 1,1% | 2,2% | 2 651 |
| 2019 | 2,6% | 4,3% | 3 110 |
| 2020 | 7,5% | 7,3% | 2 613 |
| 2021 | 11,1% | 8,3% | 2 284 |
| 2022 | 17,8% | 16,1% | 1 645 |
| 2023 | 28,8% | 16,3% | 1 299 |
| 2024 | 27,9% | 19,1% | 1 773 |
| 2025 | 39,0% | 31,3% | 1 181 |
| 2026 | 50,3% | 18,7% | 595 |
Andel aktiva modellvarianter efter drivmedel, grupperade efter första modellår. ”Elektrisk” avser endast batterielektriska; ”hybrid” omfattar både full hybrid och laddhybrid. En rad per variant, inte viktad efter försäljning.