Toyota Camry Estate (1987-1992) erbjöds med 5 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Bensin | 160 hp | 206 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 10.6 s | 10.7 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.0L Bensin | 128 hp | 179 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 9.7 s | 7.6 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 121 hp | 176 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 9.7 s | 8.3 l/100km | 2 utrustningsnivåer |
| 1.8L Bensin | 90 hp | 141 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 12.4 s | 8.3 l/100km | 1 utrustningsnivå |
| 2.0L Diesel | 84 hp | 164 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 14.9 s | 6.3 l/100km | 1 utrustningsnivå |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.