Volvo V60 P3 (2010-2013) erbjöds med 19 olika motorkonfigurationer över utrustningsnivåerna.
| Motor | Effekt | Vridmoment | Växellåda | Drivlina | Toppfart | 0-100 km/h | Förbrukning | Finns i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Bensin | 304 hp | 440 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.2 s | 10.2 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 240 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.7 s | 8.2 l/100km | 11 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 240 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.5 s | 8.0 l/100km | 11 utrustningsnivåer |
| 2.4L Diesel | 215 hp | 440 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 6.1 s | 1.8 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 2.4L Diesel | 215 hp | 420 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.7 s | 6.2 l/100km | 6 utrustningsnivåer |
| 2.4L Diesel | 215 hp | 420 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.5 s | 4.6 l/100km | 11 utrustningsnivåer |
| 2.4L Diesel | 205 hp | 420 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 8.2 s | 6.9 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 2.4L Diesel | 205 hp | 420 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.9 s | 6.4 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 2.4L Diesel | 205 hp | 420 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.9 s | 5.4 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 203 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.4 s | 8.3 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 2.0L Bensin | 203 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.9 s | 8.1 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 180 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.2 s | 7.2 l/100km | 12 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 180 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.5 s | 7.0 l/100km | 12 utrustningsnivåer |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.4 s | 4.9 l/100km | 21 utrustningsnivåer |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 4.5 l/100km | 16 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 150 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.4 s | 7.2 l/100km | 5 utrustningsnivåer |
| 1.6L Bensin | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.6 s | 6.0 l/100km | 7 utrustningsnivåer |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 12.7 s | 4.5 l/100km | 10 utrustningsnivåer |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.3 s | 4.5 l/100km | 11 utrustningsnivåer |
Varje rad är en egen mekanisk konfiguration — motorvolym, effekt, växellåda, drivlina och bränsletyp — deduplicerad över utrustningsnivåer som delar samma motor. Skillnader enbart i utrustning (interiör, fälgar, tillval) skapar ingen egen rad.