Nissan Micra bir hatchback ve cabrio modelidir (üretim dönemi: 1983–günümüz); Cars-Data.com veritabanında 24 nesil ve 356 versiyon ile yer alıyor. Kapsanan nesiller: Micra, Micra, Micra Facelift 2013 ve Micra. Micra nesilleri boyunca kasa tipleri hatchback ve cabrio seçeneklerini kapsıyor; bu çeşitlilik üretim süresince farklı pazar konumlarını yansıtıyor. En ayrıntılı belgelenen nesil Micra (2017-2023) olup motor seçenekleri, şanzımanlar ve donanım seviyelerine yayılan 50 versiyon içeriyor. Her versiyon sayfasında motor hacmi, HP ve kW cinsinden güç, 0–100 km/s hızlanma, azami hız, yakıt tüketimi, CO₂ emisyonu, boyutlar ve çıkış liste fiyatı yer alır.
Nissan Micra, Cars-Data.com veritabanında 24 nesil ve toplam 356 versiyon ile yer alıyor. Her neslin, tüm versiyonları motor özellikleri, performans değerleri ve tüketim verileriyle listeleyen ayrı bir sayfası vardır.
Nissan Micra için üretim dönemi: 1983–günümüz. Bu süre boyunca model birden fazla nesille gelişti; her nesil yeni motor seçenekleri, kasa tipleri ve teknolojik yenilikler getirdi.
Nissan Micra için sunulan kasa tipleri: Hatchback, Cabrio. Bu kasa tipleri, modelin üretim geçmişi boyunca üstlendiği farklı pazar konumlarını ve kullanım amaçlarını yansıtır.
Yalnızca tahmindir — sigorta, bakım ve taşıt vergisi genel değerlerdir; otomobiliniz veya ülkeniz için bir teklif değildir. Yakıt/enerji maliyetinde AB ortalama fiyatları kullanılır.
Aynı sınıf — nasıl kıyaslandıklarını görün.
Bu model farklı pazarlarda farklı adlarla satıldı — aynı otomobil, farklı logo ya da model adı.
| Nesil | Güç | 0–100 km/s | Versiyon | Fiyat | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Micra1983–1989 | 52 HP | 16,8 s | 5 | €8k–€10k | ★ 2,1 |
| Micra1987–1989 | 50 HP | 16,8 s | 2 | €8k–€9k | ★ 2,4 |
| Micra1989–1992 | 53 HP | 15,7 s | 7 | €8k–€11k | ★ 2,1 |
| Micra1989–1992 | 52 HP | 15,9 s | 2 | €8k–€10k | ★ 2,3 |
| Micra K111992–1996 | 68 HP | 14,5 s | 3 | €11k–€14k | ★ 3,6 |
| Micra K111992–1996 | 64 HP | 15,6 s | 13 | €10k–€15k | ★ 3,4 |
| Micra1996–1998 | 71 HP | 14,1 s | 5 | €11k–€16k | ★ 3,6 |
| Micra1996–1998 | 64 HP | 15,5 s | 16 | €10k–€15k | ★ 3,4 |
| Micra Facelift 19981998–2000 | 65 HP | 15,4 s | 15 | €10k–€15k | ★ 2,9 |
| Micra Facelift 19981998–2000 | 66 HP | 15,6 s | 12 | €11k–€15k | ★ 3,0 |
| Micra2000–2003 | 69 HP | 15 s | 10 | €11k–€15k | ★ 3,3 |
| Micra2000–2003 | 68 HP | 14,8 s | 13 | €10k–€15k | ★ 3,1 |
| Micra2003–2005 | 79 HP | 14,8 s | 21 | €10k–€18k | ★ 3,1 |
| Micra2003–2005 | 81 HP | 14,7 s | 19 | €13k–€18k | ★ 3,4 |
| Micra2005–2008 | 84 HP | 13,6 s | 24 | €12k–€21k | ★ 3,3 |
| Micra2005–2008 | 83 HP | 13,7 s | 25 | €11k–€21k | ★ 3,1 |
| Micra2008–2011 | 83 HP | 14,3 s | 23 | €12k–€22k | ★ 3,2 |
| Micra2008–2011 | 82 HP | 14,4 s | 24 | €11k–€22k | ★ 3,0 |
| Micra2011–2013 | 88 HP | 13 s | 21 | €11k–€18k | ★ 4,3 |
| Micra Facelift 20132013–2017 | 89 HP | 12,8 s | 19 | €12k–€20k | ★ 4,2 |
| Micra2017–2023 | 93 HP | 12,6 s | 50 | €15k–€28k | ★ 4,3 |
| Micra2025–günümüz | 134 HP | 8,6 s | 7 | €26k–€35k | ★ 3,5 |
Micra (2025-)