Volkswagen Bora (1998-2005), donanım seviyeleri genelinde 34 farklı motor yapılandırmasıyla sunuldu.
| Motor | Güç | Tork | Şanzıman | Çekiş | Azami hız | 0-100 km/s | Tüketim | Sunulduğu donanımlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8L Benzinli | 204 hp | 270 Nm | Manual | All Wheel Drive | 235 km/h | 7.4 s | 11.0 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 2,3L Benzinli | 170 hp | 220 Nm | Manual | All Wheel Drive | 218 km/h | 9.1 s | 10.0 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 2,3L Benzinli | 170 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.2 s | 9.7 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 2,3L Benzinli | 170 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.5 s | 8.7 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 211 km/h | 9.0 s | 6.3 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 9.0 s | 5.4 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 1,8L Benzinli | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.8 s | 8.9 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 1,8L Benzinli | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.9 s | 7.9 l/100km | 2 donanım seviyesi |
| 2,3L Benzinli | 150 hp | 205 Nm | Manual | All Wheel Drive | 211 km/h | 10.2 s | 10.4 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 2,3L Benzinli | 150 hp | 205 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 10.1 s | 9.9 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 2,3L Benzinli | 150 hp | 205 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 9.1 s | 9.3 l/100km | 1 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 130 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 202 km/h | 10.1 s | 6.2 l/100km | 5 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 130 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 10.9 s | 6.5 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 130 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.1 s | 5.2 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,8L Benzinli | 125 hp | 170 Nm | Manual | All Wheel Drive | 198 km/h | 11.6 s | 9.0 l/100km | 3 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 115 hp | 285 Nm | Manual | All Wheel Drive | 192 km/h | 11.1 s | 6.1 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 115 hp | 285 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 11.5 s | 6.4 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 115 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.8 s | 5.1 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 115 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 12.3 s | 8.9 l/100km | 5 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 115 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.0 s | 8.0 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 110 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.4 s | 6.3 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 110 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 10.9 s | 5.0 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,6L Benzinli | 110 hp | 155 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 11.2 s | 6.2 l/100km | 6 donanım seviyesi |
| 1,6L Benzinli | 105 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 11.6 s | 7.0 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,6L Benzinli | 102 hp | 148 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 13.5 s | 8.1 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 100 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 184 km/h | 13.5 s | 6.5 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 100 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 12.1 s | 5.1 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,6L Benzinli | 100 hp | 145 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 13.5 s | 8.4 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,6L Benzinli | 100 hp | 145 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 11.7 s | 7.5 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 90 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 177 km/h | 14.5 s | 5.7 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 90 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 176 km/h | 14.7 s | 6.3 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 90 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.9 s | 5.0 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,4L Benzinli | 75 hp | 128 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 171 km/h | 15.0 s | 6.7 l/100km | 3 donanım seviyesi |
| 1,9L Dizel | 68 hp | 133 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 18.2 s | 5.2 l/100km | 3 donanım seviyesi |
Her satır ayrı bir mekanik yapılandırmadır — motor hacmi, güç, şanzıman, çekiş sistemi ve yakıt tipi — ve aynı motoru paylaşan donanım seviyeleri arasında tekrarlar ayıklanmıştır. Yalnızca donanımdan kaynaklanan farklar (iç mekân, jantlar, opsiyonlar) ayrı bir satır oluşturmaz.