Volvo XC40 (2018-2022), donanım seviyeleri genelinde 19 farklı motor yapılandırmasıyla sunuldu.
| Motor | Güç | Tork | Şanzıman | Çekiş | Azami hız | 0-100 km/s | Tüketim | Sunulduğu donanımlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0L Benzinli | 250 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 6.4 s | 7.0 l/100km | 3 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 247 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 6.5 s | 7.1 l/100km | 6 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 197 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 180 km/h | 7.4 s | 6.9 l/100km | 5 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 197 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 7.4 s | 6.5 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 2,0L Dizel | 190 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 7.9 s | 5.0 l/100km | 6 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 190 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.5 s | 6.9 l/100km | 5 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 190 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.4 s | 6.6 l/100km | 5 donanım seviyesi |
| 1,5L Plug-in hibrit | 180 hp | 265 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 7.3 s | 1.8 l/100km | 6 donanım seviyesi |
| 1,5L Benzinli | 180 hp | 265 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 7.3 s | 1.8 l/100km | 3 donanım seviyesi |
| 2,0L Benzinli | 163 hp | 265 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 8.4 s | 6.5 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,5L Benzinli | 163 hp | 265 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 9.6 s | 6.5 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,5L Benzinli | 163 hp | 265 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 9.3 s | 6.3 l/100km | 7 donanım seviyesi |
| 1,5L Benzinli | 156 hp | 265 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.4 s | 6.2 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 2,0L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 200 km/h | 10.4 s | 5.4 l/100km | 5 donanım seviyesi |
| 2,0L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.2 s | 5.0 l/100km | 5 donanım seviyesi |
| 2,0L Dizel | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.9 s | 4.8 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,5L Plug-in hibrit | 129 hp | 245 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 8.5 s | 1.8 l/100km | 4 donanım seviyesi |
| 1,5L Benzinli | 129 hp | 245 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 10.9 s | 6.5 l/100km | 6 donanım seviyesi |
| 1,5L Benzinli | 129 hp | 245 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 10.9 s | 6.3 l/100km | 6 donanım seviyesi |
Her satır ayrı bir mekanik yapılandırmadır — motor hacmi, güç, şanzıman, çekiş sistemi ve yakıt tipi — ve aynı motoru paylaşan donanım seviyeleri arasında tekrarlar ayıklanmıştır. Yalnızca donanımdan kaynaklanan farklar (iç mekân, jantlar, opsiyonlar) ayrı bir satır oluşturmaz.