Blaai volgens die bakkarrossie
VEILIGHEID | |
---|---|
Impak Toetsuitslag: | ***** |
ABS: | yes |
Remkragverdeling: | yes |
Remhulp: | yes |
Noodremhulp: | yes |
Blindekol-hulp: | € 545 |
Stabiliteitsbeheer: | yes |
Vastrapbeheer: | yes |
Beperkte Glyverskeidenheid: | n/a |
Bestuurder Se Lugsak: | yes |
Passasierslugsak: | yes |
Sylugsakke: | yes(voor) |
Kop / Gordyn Lugsakke: | yes(voor & agter) |
Bestuurders Knie Lugsak: | yes |
Heuwelhulp: | yes |
Baanhulp: | € 944 |
Blindekol Assistent: | € 545 |
Moegheid Sensor: | yes |
Bandensensor: | yes |
Stadsveiligheidstelsel: | yes |
Nagvisie Met Persoonherkenning: | n/a |
Voorspatstelsel: | n/a |
Grootstraal-assistent: | n/a |
Verkeerstekenherkenning: | n/a |
Botsingswaarskuwingstelsel: | yes |
Outomatiese Vlakbeheer: | n/a |
TROOS | |
---|---|
Sentrale Deurvergrendeling: | yes |
Sleutellose Toegang / Begin: | yes(start) |
Begin Knoppie: | yes |
Beheerkring: | n/a |
Elektriese Vensters: | yes(voor & agter) |
Kragstuur: | yes |
Spoedbeheer: | yes |
Lugversorging: | yes(outomaties) |
Links / Regs Temperatuurbeheer: | yes |
Parkeersensors: | yes(agter) |
Tru-kamera: | yes |
Parkeer Masjien: | € 762 |
Elektriese Parkeerrem: | yes |
Begin / Stop Stelsel: | yes |
INTERIEUR | |
---|---|
Hoogte Verstel Sitplek: | yes(best. & pass.) |
Lumbale Ondersteuningsitplek: | yes(best. & pass.) |
Elektriese Verstelplek: | yes(met geheue) |
Verhitte Sitplekke: | € 393 |
Geventileerde Sitplekke: | € 1.307 |
Sportsitplekke: | n/a |
Leer Bedekte Stuurwiel: | yes |
Verstelbare Stuurwiel: | yes(hoogte & amp; diepte) |
Verhitte Stuurwiel: | n/a |
Leerbekleedsel: | € 1.984 |
Agterste Leuners: | yes |
Opvoubare Agtersitplekke: | n/a |
Skuif Agterste Sitplek: | n/a |
Middelste Armleuning: | yes(voor) |
Verduister Die Binnenspieël Outomaties: | no |
Leeslamp (e): | yes(voor) |
Verligte Make-up Spieël: | yes |
Verstelbare Paneelbordbeligting: | yes |
Toerenteller: | yes |
Dag Toonbank: | yes |
Koelwater Temperatuurmeter: | yes |
Buitetemperatuurmeter: | yes |
Boordrekenaar: | yes |
Klankstelsel: | yes |
Digitale Radio (DAB): | € 303 |
Stuurwielkontroles Vir Klank: | yes |
Klankinvoer: | yes(aux & usb) |
Navigasiestelsel: | n/a |
Bluetooth: | yes |
BUITE | |
---|---|
Intervalveër (s): | yes(met reën sensor) |
Allooi Wiele: | € 605 |
Skuif- / Kanteldak: | n/a |
Panoramiese Dak: | € 1.718 |
Dakrelings: | n/a |
Metaalverf: | € 944 |
Geverfde Buffers: | yes |
Getinte Glas: | yes |
Agterste Privaatheidsglas: | € 448 |
Elektriese Spieëls: | yes(en verhit) |
Vou Buite Spieëls: | n/a |
Outomatiese Verduistering Van Buitenspieëls: | no |
Rigtingwyser In Buitenspieëls: | yes |
Misligte Voor: | yes |
Skakel Beligting Outomaties Aan: | yes |
Xenon-kopligte: | n/a |
Geleide Hoofligte: | € 1.047 |
LED-agterbeligting: | yes |
Dagryligte: | yes |
Koplampwassers: | n/a |
Diefwering: | € 484 |
DIENS EN WAARBORG | |
---|---|
Diens: | n.b. / 1 jaar |
Algemene Waarborg: | 2 jaar, onbeperk |
Liggaam Waarborg: | 2 jaar |
PRYS / BTW / BPM | |
---|---|
Nuwe Prysbelasting: | € 42.137 |
Nuwe Prys Padwaardig: | n/a |
NUWE PRYSGESKIEDENIS | |
---|---|
Nuwe Prys 2019: | € 42.137 |
Nuwe Prys 2018: | € 42.055 |
TWEEDEHANDSE TARIEWE | |
---|---|
Geleentheidsprys 2019: | € 33.100 |
Geleentheidsprys 2018: | € 29.300 |
KOSTE PER MAAND (4 JAAR / 15.000 KM P.J.) | |
---|---|
4 Jaar Waardevermindering: | € 457 |
Motorbelasting: | € 59 |
Versekering: | € 81 |
Brandstofkoste: | € 158 |
Instandhouding: | € 53 |
Totale Koste: | € 809 |
Totale Koste Per Kilometer: | 64,7 ct/km |