الوزن الفارغ: 103 من أصل 104 فئة مُقيّمة.
Audi 80 Turbo Diesel GL تتصدّر ترتيب Audi 80 حسب الوزن الفارغ، بقيمة 2,100 kg.
عبر 103 فئة مُرتّبة، يمتد الوزن الفارغ من 858 kg إلى 2,100 kg.
| # | الفئة | السنة | الهيكل | الوقود | الوزن الفارغ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi 80 Turbo Diesel GL | 1983 | سيدان | ديزل | 2,100 kg |
| 2 | Audi 80 Turbo Diesel CL | 1982 | سيدان | ديزل | 2,100 kg |
| 3 | Audi 80 Avant RS2 | 1994 | ستيشن واغن | بنزين | 1,600 kg |
| 4 | Audi 80 Avant S2 Quattro | 1993 | ستيشن واغن | بنزين | 1,541 kg |
| 5 | Audi 80 S2 Quattro | 1993 | سيدان | بنزين | 1,497 kg |
| 6 | Audi 80 Avant 2.8 E Quattro | 1993 | ستيشن واغن | بنزين | 1,440 kg |
| 7 | Audi 80 Avant 2.6 E Quattro | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,440 kg |
| 8 | Audi 80 2.6 E Quattro | 1992 | سيدان | بنزين | 1,400 kg |
| 9 | Audi 80 2.8 E Quattro | 1991 | سيدان | بنزين | 1,400 kg |
| 10 | Audi 80 Avant 2.8 E | 1993 | ستيشن واغن | بنزين | 1,369 kg |
| 11 | Audi 80 Avant 2.6 E | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,369 kg |
| 12 | Audi 80 Avant 2.8 E | 1993 | ستيشن واغن | بنزين | 1,349 kg |
| 13 | Audi 80 Avant 2.6 E | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,349 kg |
| 14 | Audi 80 2.3 E Quattro | 1991 | سيدان | بنزين | 1,340 kg |
| 15 | Audi 80 Avant 1.9 TDI | 1993 | ستيشن واغن | ديزل | 1,330 kg |
| 16 | Audi 80 2.6 E | 1992 | سيدان | بنزين | 1,320 kg |
| 17 | Audi 80 2.8 E | 1991 | سيدان | بنزين | 1,320 kg |
| 18 | Audi 80 Avant 1.9 TD | 1994 | ستيشن واغن | ديزل | 1,310 kg |
| 19 | Audi 80 Avant 1.9 TDI | 1992 | ستيشن واغن | ديزل | 1,310 kg |
| 20 | Audi 80 Avant 2.3 E | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,309 kg |
| 21 | Audi 80 2.6 E | 1992 | سيدان | بنزين | 1,300 kg |
| 22 | Audi 80 2.8 E | 1991 | سيدان | بنزين | 1,300 kg |
| 23 | Audi 80 2.3 E | 1991 | سيدان | بنزين | 1,270 kg |
| 24 | Audi 80 2.0 E 16V Quattro | 1990 | سيدان | بنزين | 1,270 kg |
| 25 | Audi 80 1.9 TDI | 1993 | سيدان | ديزل | 1,260 kg |
| 26 | Audi 80 GTE 1.8 Quattro | 1986 | سيدان | بنزين | 1,260 kg |
| 27 | Audi 80 Avant 2.0 E 115hp | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,252 kg |
| 28 | Audi 80 2.3 E | 1991 | سيدان | بنزين | 1,250 kg |
| 29 | Audi 80 1.9 TD | 1991 | سيدان | ديزل | 1,240 kg |
| 30 | Audi 80 1.9 TDI | 1991 | سيدان | ديزل | 1,240 kg |
| 31 | Audi 80 Avant 2.0 E 115hp | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,232 kg |
| 32 | Audi 80 2.0 E 115hp | 1991 | سيدان | بنزين | 1,220 kg |
| 33 | Audi 80 Avant 2.0 E 90hp | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,206 kg |
| 34 | Audi 80 1.6 E | 1992 | سيدان | بنزين | 1,204 kg |
| 35 | Audi 80 2.0 E 115hp | 1991 | سيدان | بنزين | 1,200 kg |
| 36 | Audi 80 Quattro | 1983 | سيدان | بنزين | 1,190 kg |
| 37 | Audi 80 Avant 2.0 E 90hp | 1992 | ستيشن واغن | بنزين | 1,186 kg |
| 38 | Audi 80 2.0 E 90hp | 1991 | سيدان | بنزين | 1,180 kg |
| 39 | Audi 80 2.0 E 16V | 1990 | سيدان | بنزين | 1,170 kg |
| 40 | Audi 80 2.0 E Quattro | 1988 | سيدان | بنزين | 1,166 kg |
| 41 | Audi 80 2.0 E 90hp | 1991 | سيدان | بنزين | 1,160 kg |
| 42 | Audi 80 1.9 E Quattro | 1986 | سيدان | بنزين | 1,140 kg |
| 43 | Audi 80 1.9 D | 1989 | سيدان | ديزل | 1,100 kg |
| 44 | Audi 80 2.0 E | 1989 | سيدان | بنزين | 1,099 kg |
| 45 | Audi 80 2.0 E | 1988 | سيدان | بنزين | 1,064 kg |
| 46 | Audi 80 1.8 | 1989 | سيدان | بنزين | 1,063 kg |
| 47 | Audi 80 1.6 TD | 1988 | سيدان | ديزل | 1,056 kg |
| 48 | Audi 80 2.0 CD | 1983 | سيدان | بنزين | 1,050 kg |
| 49 | Audi 80 1.9 E | 1986 | سيدان | بنزين | 1,049 kg |
| 50 | Audi 80 1.6 D+1 | 1986 | سيدان | ديزل | 1,030 kg |
| 51 | Audi 80 1.6 C | 1990 | سيدان | بنزين | 1,025 kg |
| 52 | Audi 80 1.6 | 1989 | سيدان | بنزين | 1,025 kg |
| 53 | Audi 80 1.8 C | 1990 | سيدان | بنزين | 1,021 kg |
| 54 | Audi 80 1.8 | 1989 | سيدان | بنزين | 1,021 kg |
| 55 | Audi 80 1.9 CD | 1981 | سيدان | بنزين | 1,020 kg |
| 56 | Audi 80 1.8 S+1 | 1986 | سيدان | بنزين | 1,009 kg |
| 57 | Audi 80 1.8+1 | 1986 | سيدان | بنزين | 993 kg |
| 58 | Audi 80 GTE | 1983 | سيدان | بنزين | 980 kg |
| 59 | Audi 80 Diesel C+1 | 1982 | سيدان | ديزل | 980 kg |
| 60 | Audi 80 GLE+1 | 1981 | سيدان | بنزين | 980 kg |
| 61 | Audi 80 Diesel CL+1 | 1981 | سيدان | ديزل | 980 kg |
| 62 | Audi 80 Diesel GL | 1981 | سيدان | ديزل | 980 kg |
| 63 | Audi 80 Diesel L+1 | 1980 | سيدان | ديزل | 980 kg |
| 64 | Audi 80 GT Turbo Diesel | 1986 | سيدان | ديزل | 968 kg |
| 65 | Audi 80 CC Turbo Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 968 kg |
| 66 | Audi 80 CD Turbo Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 968 kg |
| 67 | Audi 80 GTE 1.8 | 1984 | سيدان | بنزين | 965 kg |
| 68 | Audi 80 1.6 C | 1984 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 69 | Audi 80 1.8 CL | 1983 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 70 | Audi 80 1.8 GL | 1983 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 71 | Audi 80 1.3 C+1 | 1982 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 72 | Audi 80 1.3 CL+1 | 1981 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 73 | Audi 80 1.6 CL+1 | 1981 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 74 | Audi 80 1.6 GL 85+1 | 1981 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 75 | Audi 80 1.6 GL | 1981 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 76 | Audi 80 GLE+1 | 1979 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 77 | Audi 80 1600 LS+1 | 1978 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 78 | Audi 80 1600 GLS 85 | 1978 | سيدان | بنزين | 950 kg |
| 79 | Audi 80 Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 946 kg |
| 80 | Audi 80 CC Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 946 kg |
| 81 | Audi 80 CD Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 946 kg |
| 82 | Audi 80 1.6 | 1984 | سيدان | بنزين | 936 kg |
| 83 | Audi 80 CC 1.6 | 1984 | سيدان | بنزين | 936 kg |
| 84 | Audi 80 CE Diesel | 1986 | سيدان | ديزل | 933 kg |
| 85 | Audi 80 Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 933 kg |
| 86 | Audi 80 CC Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 933 kg |
| 87 | Audi 80 CD Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 933 kg |
| 88 | Audi 80 CC 1.8 | 1984 | سيدان | بنزين | 925 kg |
| 89 | Audi 80 CD 1.8 | 1984 | سيدان | بنزين | 925 kg |
| 90 | Audi 80 Diesel | 1984 | سيدان | ديزل | 915 kg |
| 91 | Audi 80 1300 L+1 | 1978 | سيدان | بنزين | 910 kg |
| 92 | Audi 80 CE 1.6 | 1986 | سيدان | بنزين | 902 kg |
| 93 | Audi 80 GT 1.6 | 1986 | سيدان | بنزين | 902 kg |
| 94 | Audi 80 1.6 | 1984 | سيدان | بنزين | 902 kg |
| 95 | Audi 80 CC 1.6 | 1984 | سيدان | بنزين | 902 kg |
| 96 | Audi 80 CE 1.8 | 1986 | سيدان | بنزين | 893 kg |
| 97 | Audi 80 GT 1.8 | 1986 | سيدان | بنزين | 893 kg |
| 98 | Audi 80 1.8 | 1985 | سيدان | بنزين | 893 kg |
| 99 | Audi 80 CC 1.8 | 1984 | سيدان | بنزين | 893 kg |
| 100 | Audi 80 CD 1.8 | 1984 | سيدان | بنزين | 893 kg |
عرض أعلى 100 من أصل 103 فئة. عرض الكل 103