انبعاثات CO₂: 1982 من أصل 2150 فئة مُقيّمة.
BMW M3 Cabrio تتصدّر ترتيب BMW 3-serie حسب انبعاثات CO₂، بقيمة 309 g/km.
عبر 1982 فئة مُرتّبة، يمتد انبعاثات CO₂ من 35 g/km إلى 309 g/km.
| # | الفئة | السنة | الهيكل | الوقود | انبعاثات CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M3 Cabrio | 2008 | مكشوفة | بنزين | 309 g/km |
| 2 | BMW M3 Cabrio | 2010 | مكشوفة | بنزين | 297 g/km |
| 3 | BMW M3+1 | 2008 | سيدان | بنزين | 295 g/km |
| 4 | BMW M3 Coupé | 2007 | كوبيه | بنزين | 295 g/km |
| 5 | BMW M3 Cabrio | 2008 | مكشوفة | بنزين | 293 g/km |
| 6 | BMW M3 Cabrio | 2003 | مكشوفة | بنزين | 292 g/km |
| 7 | BMW M3 Cabrio | 2001 | مكشوفة | بنزين | 292 g/km |
| 8 | BMW M3 Coupé | 2010 | كوبيه | بنزين | 290 g/km |
| 9 | BMW M3 | 2008 | سيدان | بنزين | 290 g/km |
| 10 | BMW M3 Competition | 2005 | كوبيه | بنزين | 287 g/km |
| 11 | BMW M3 | 2003 | كوبيه | بنزين | 287 g/km |
| 12 | BMW M3 CSL | 2003 | كوبيه | بنزين | 287 g/km |
| 13 | BMW M3 | 2000 | كوبيه | بنزين | 287 g/km |
| 14 | BMW M3 Coupé | 2008 | كوبيه | بنزين | 285 g/km |
| 15 | BMW M3 Cabrio | 1995 | مكشوفة | بنزين | 270 g/km |
| 16 | BMW M3 Cabrio | 2010 | مكشوفة | بنزين | 269 g/km |
| 17 | BMW 325xi touring Edition | 2004 | ستيشن واغن | بنزين | 264 g/km |
| 18 | BMW 330xi touring Edition | 2004 | ستيشن واغن | بنزين | 264 g/km |
| 19 | BMW 325xi touring | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 264 g/km |
| 20 | BMW 325xi touring Executive | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 264 g/km |
| 21 | BMW 330xi touring | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 264 g/km |
| 22 | BMW 330xi touring Executive | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 264 g/km |
| 23 | BMW M3 Coupé | 2010 | كوبيه | بنزين | 263 g/km |
| 24 | BMW M3 | 2008 | سيدان | بنزين | 263 g/km |
| 25 | BMW 325xi Edition | 2004 | سيدان | بنزين | 257 g/km |
| 26 | BMW 330xi Edition | 2004 | سيدان | بنزين | 257 g/km |
| 27 | BMW 325xi | 2001 | سيدان | بنزين | 257 g/km |
| 28 | BMW 325xi Executive | 2001 | سيدان | بنزين | 257 g/km |
| 29 | BMW 330xi | 2001 | سيدان | بنزين | 257 g/km |
| 30 | BMW 330xi Executive | 2001 | سيدان | بنزين | 257 g/km |
| 31 | BMW 325xi touring | 2000 | ستيشن واغن | بنزين | 254 g/km |
| 32 | BMW 325xi touring Executive | 2000 | ستيشن واغن | بنزين | 254 g/km |
| 33 | BMW 330xi touring | 2000 | ستيشن واغن | بنزين | 253 g/km |
| 34 | BMW 330xi touring Executive | 2000 | ستيشن واغن | بنزين | 253 g/km |
| 35 | BMW 323ti Compact Executive | 1998 | هاتشباك | بنزين | 249 g/km |
| 36 | BMW 323ti Compact | 1997 | هاتشباك | بنزين | 249 g/km |
| 37 | BMW M3 | 2024 | سيدان | بنزين | 248 g/km |
| 38 | BMW M3 | 2022 | سيدان | بنزين | 248 g/km |
| 39 | BMW M3 | 2021 | سيدان | بنزين | 248 g/km |
| 40 | BMW 328i Cabrio | 1995 | مكشوفة | بنزين | 248 g/km |
| 41 | BMW 328i Cabrio Executive | 1995 | مكشوفة | بنزين | 248 g/km |
| 42 | BMW 325xi | 2000 | سيدان | بنزين | 247 g/km |
| 43 | BMW 325xi Executive | 2000 | سيدان | بنزين | 247 g/km |
| 44 | BMW 328i touring | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 247 g/km |
| 45 | BMW 328i touring Executive | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 247 g/km |
| 46 | BMW 330xi | 2000 | سيدان | بنزين | 246 g/km |
| 47 | BMW 330xi Executive | 2000 | سيدان | بنزين | 246 g/km |
| 48 | BMW 330xi Touring High Executive | 2006 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 49 | BMW 330xi Touring | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 50 | BMW 330xi Touring Executive | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 51 | BMW 330xi Touring Dynamic Executive | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 52 | BMW 325xi touring Edition | 2004 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 53 | BMW 330xi touring Edition | 2004 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 54 | BMW 330xi touring | 2003 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 55 | BMW 330xi touring Executive | 2003 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 56 | BMW 325xi touring | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 57 | BMW 325xi touring Executive | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 245 g/km |
| 58 | BMW 320i Cabrio Executive | 1995 | مكشوفة | بنزين | 245 g/km |
| 59 | BMW 320i Cabrio | 1994 | مكشوفة | بنزين | 245 g/km |
| 60 | BMW 320i touring | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 244 g/km |
| 61 | BMW 320i touring Executive | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 244 g/km |
| 62 | BMW 325xi Touring High Executive | 2006 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 63 | BMW 330xi High Executive | 2006 | سيدان | بنزين | 243 g/km |
| 64 | BMW 325xi Touring | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 65 | BMW 325xi Touring Executive | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 66 | BMW 325xi Touring Dynamic Executive | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 67 | BMW 330xi | 2005 | سيدان | بنزين | 243 g/km |
| 68 | BMW 330xi Executive | 2005 | سيدان | بنزين | 243 g/km |
| 69 | BMW 330xi Dynamic Executive | 2005 | سيدان | بنزين | 243 g/km |
| 70 | BMW 328i touring Edition | 1998 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 71 | BMW 328i touring Sport Edition | 1998 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 72 | BMW 328i touring | 1995 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 73 | BMW 328i touring Executive | 1995 | ستيشن واغن | بنزين | 243 g/km |
| 74 | BMW 328Ci | 1999 | كوبيه | بنزين | 241 g/km |
| 75 | BMW 328Ci Executive | 1999 | كوبيه | بنزين | 241 g/km |
| 76 | BMW 328i | 1998 | سيدان | بنزين | 241 g/km |
| 77 | BMW 328i Executive | 1998 | سيدان | بنزين | 241 g/km |
| 78 | BMW 325xi Edition | 2004 | سيدان | بنزين | 240 g/km |
| 79 | BMW 330xi Edition | 2004 | سيدان | بنزين | 240 g/km |
| 80 | BMW 330Ci Cabrio | 2003 | مكشوفة | بنزين | 240 g/km |
| 81 | BMW 330Ci Cabrio Executive | 2003 | مكشوفة | بنزين | 240 g/km |
| 82 | BMW 330xi | 2003 | سيدان | بنزين | 240 g/km |
| 83 | BMW 330xi Executive | 2003 | سيدان | بنزين | 240 g/km |
| 84 | BMW 325xi | 2001 | سيدان | بنزين | 240 g/km |
| 85 | BMW 325xi Executive | 2001 | سيدان | بنزين | 240 g/km |
| 86 | BMW 330Ci Cabrio | 2000 | مكشوفة | بنزين | 240 g/km |
| 87 | BMW 330Ci Cabrio Executive | 2000 | مكشوفة | بنزين | 240 g/km |
| 88 | BMW 320i touring Edition | 1998 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 89 | BMW 320i touring Sport Edition | 1998 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 90 | BMW 323i touring Edition | 1998 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 91 | BMW 323i touring Sport Edition | 1998 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 92 | BMW 323i touring | 1996 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 93 | BMW 323i touring Executive | 1996 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 94 | BMW 320i touring | 1995 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 95 | BMW 320i touring Executive | 1995 | ستيشن واغن | بنزين | 240 g/km |
| 96 | BMW 325Ci Cabrio | 2003 | مكشوفة | بنزين | 239 g/km |
| 97 | BMW 325Ci Cabrio Executive | 2003 | مكشوفة | بنزين | 239 g/km |
| 98 | BMW 323Ci Cabrio | 2000 | مكشوفة | بنزين | 239 g/km |
| 99 | BMW 323Ci Cabrio Executive | 2000 | مكشوفة | بنزين | 239 g/km |
| 100 | BMW 325Ci Cabrio | 2000 | مكشوفة | بنزين | 239 g/km |
عرض أعلى 100 من أصل 1982 فئة. عرض الكل 1982