استهلاك الوقود: 823 من أصل 836 فئة مُقيّمة.
Ford Focus 2.0 16V Turbo RS تتصدّر ترتيب Ford Focus حسب استهلاك الوقود، بقيمة 10.1 l/100km.
عبر 823 فئة مُرتّبة، يمتد استهلاك الوقود من 3.4 l/100km إلى 10.1 l/100km.
| # | الفئة | السنة | الهيكل | الوقود | استهلاك الوقود |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Focus 2.0 16V Turbo RS | 2002 | هاتشباك | بنزين | 10.1 l/100km |
| 2 | Ford Focus RS | 2009 | هاتشباك | بنزين | 9.4 l/100km |
| 3 | Ford Focus 2.0 16V Trend+1 | 2001 | هاتشباك | بنزين | 9.4 l/100km |
| 4 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2001 | هاتشباك | بنزين | 9.4 l/100km |
| 5 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Trend | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 9.4 l/100km |
| 6 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Ghia | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 9.4 l/100km |
| 7 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2001 | سيدان | بنزين | 9.4 l/100km |
| 8 | Ford Focus 2.0 16V LPG Trend+1 | 2009 | هاتشباك | غاز البترول المسال | 9.3 l/100km |
| 9 | Ford Focus 2.0 16V LPG Titanium+1 | 2009 | هاتشباك | غاز البترول المسال | 9.3 l/100km |
| 10 | Ford Focus Wagon 2.0 16V LPG Trend | 2009 | ستيشن واغن | غاز البترول المسال | 9.3 l/100km |
| 11 | Ford Focus Wagon 2.0 16V LPG Titanium | 2009 | ستيشن واغن | غاز البترول المسال | 9.3 l/100km |
| 12 | Ford Focus 2.5 20V Turbo ST+1 | 2008 | هاتشباك | بنزين | 9.3 l/100km |
| 13 | Ford Focus 2.5 20V Turbo ST+1 | 2005 | هاتشباك | بنزين | 9.3 l/100km |
| 14 | Ford Focus 2.0 16V CNG Trend+1 | 2009 | هاتشباك | Unknown | 9.2 l/100km |
| 15 | Ford Focus 2.0 16V CNG Titanium+1 | 2009 | هاتشباك | Unknown | 9.2 l/100km |
| 16 | Ford Focus 2.0 16V ST170+1 | 2002 | هاتشباك | بنزين | 9.1 l/100km |
| 17 | Ford Focus Wagon 2.0 16V ST170 | 2002 | ستيشن واغن | بنزين | 9.1 l/100km |
| 18 | Ford Focus 2.0i 16V Trend | 1998 | هاتشباك | بنزين | 8.9 l/100km |
| 19 | Ford Focus 2.0 16V Cool Edition | 2001 | هاتشباك | بنزين | 8.7 l/100km |
| 20 | Ford Focus 2.0 16V Trend | 2001 | هاتشباك | بنزين | 8.7 l/100km |
| 21 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2001 | هاتشباك | بنزين | 8.7 l/100km |
| 22 | Ford Focus 2.0i 16V Trend | 1998 | هاتشباك | بنزين | 8.7 l/100km |
| 23 | Ford Focus 2.0i 16V Ghia | 1998 | هاتشباك | بنزين | 8.7 l/100km |
| 24 | Ford Focus 2.0 16V Cool Edition | 2002 | سيدان | بنزين | 8.6 l/100km |
| 25 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Cool Edition | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 8.6 l/100km |
| 26 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Trend | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 8.6 l/100km |
| 27 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Ghia | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 8.6 l/100km |
| 28 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2001 | سيدان | بنزين | 8.6 l/100km |
| 29 | Ford Focus 2.0i 16V Ghia | 1999 | سيدان | بنزين | 8.6 l/100km |
| 30 | Ford Focus Wagon 2.0i 16V Trend | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 8.6 l/100km |
| 31 | Ford Focus Wagon 2.0i 16V Ghia | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 8.6 l/100km |
| 32 | Ford Focus 2.0 16V Cool Edition | 2001 | هاتشباك | بنزين | 8.5 l/100km |
| 33 | Ford Focus 2.0 16V Trend | 2001 | هاتشباك | بنزين | 8.5 l/100km |
| 34 | Ford Focus 1.6i 16V Trend | 1999 | هاتشباك | بنزين | 8.4 l/100km |
| 35 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Futura | 2004 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 36 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Centennial | 2003 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 37 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Cool Edition | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 38 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Trend | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 39 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Ghia | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 40 | Ford Focus Wagon 1.6i 16V Trend | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 41 | Ford Focus Wagon 1.6i 16V Ambiente | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 42 | Ford Focus Wagon 1.6i 16V Ghia | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 8.2 l/100km |
| 43 | Ford Focus 2.3 EcoBoost ST-X | 2022 | هاتشباك | بنزين | 8.0 l/100km |
| 44 | Ford Focus Wagon 2.3 EcoBoost ST-X | 2022 | ستيشن واغن | بنزين | 8.0 l/100km |
| 45 | Ford Focus 2.0 16V Titanium+1 | 2008 | هاتشباك | بنزين | 8.0 l/100km |
| 46 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2008 | هاتشباك | بنزين | 8.0 l/100km |
| 47 | Ford Focus 2.0 16V Titanium | 2008 | سيدان | بنزين | 8.0 l/100km |
| 48 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2008 | سيدان | بنزين | 8.0 l/100km |
| 49 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Titanium | 2008 | ستيشن واغن | بنزين | 8.0 l/100km |
| 50 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Ghia | 2008 | ستيشن واغن | بنزين | 8.0 l/100km |
| 51 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Futura | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 8.0 l/100km |
| 52 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Ghia | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 8.0 l/100km |
| 53 | Ford Focus Wagon 2.0 16V Titanium | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 8.0 l/100km |
| 54 | Ford Focus 2.0 16V Futura | 2005 | سيدان | بنزين | 8.0 l/100km |
| 55 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2005 | سيدان | بنزين | 8.0 l/100km |
| 56 | Ford Focus 2.0 16V Futura+1 | 2005 | هاتشباك | بنزين | 8.0 l/100km |
| 57 | Ford Focus 2.0 16V Titanium+1 | 2005 | هاتشباك | بنزين | 8.0 l/100km |
| 58 | Ford Focus 2.0 16V Ghia | 2005 | هاتشباك | بنزين | 8.0 l/100km |
| 59 | Ford Focus 2.3 EcoBoost ST-3 | 2019 | هاتشباك | بنزين | 7.9 l/100km |
| 60 | Ford Focus Wagon 2.3 EcoBoost ST-3 | 2019 | ستيشن واغن | بنزين | 7.9 l/100km |
| 61 | Ford Focus 1.8i 16V Trend | 1998 | هاتشباك | بنزين | 7.9 l/100km |
| 62 | Ford Focus 2.3 EcoBoost ST-3 | 2019 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 63 | Ford Focus Wagon 2.3 EcoBoost ST-3 | 2019 | ستيشن واغن | بنزين | 7.8 l/100km |
| 64 | Ford Focus 1.6 16V Futura+1 | 2004 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 65 | Ford Focus 1.6 16V Centennial+1 | 2003 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 66 | Ford Focus 1.6 16V Centennial | 2003 | سيدان | بنزين | 7.8 l/100km |
| 67 | Ford Focus 1.6 16V Cool Edition | 2002 | سيدان | بنزين | 7.8 l/100km |
| 68 | Ford Focus 1.6 16V Cool Edition+1 | 2001 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 69 | Ford Focus 1.6 16V Trend+1 | 2001 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 70 | Ford Focus 1.6 16V Ghia | 2001 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 71 | Ford Focus 1.6 16V Ghia | 2001 | سيدان | بنزين | 7.8 l/100km |
| 72 | Ford Focus 1.6i 16V Ghia | 1999 | سيدان | بنزين | 7.8 l/100km |
| 73 | Ford Focus 1.6i 16V Trend | 1999 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 74 | Ford Focus 1.6i 16V Ambiente | 1999 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 75 | Ford Focus 1.6i 16V Ghia | 1999 | هاتشباك | بنزين | 7.8 l/100km |
| 76 | Ford Focus 2.3 EcoBoost RS | 2016 | هاتشباك | بنزين | 7.7 l/100km |
| 77 | Ford Focus 1.6 16V Trend | 2008 | هاتشباك | بنزين | 7.7 l/100km |
| 78 | Ford Focus 1.6 16V Titanium | 2008 | هاتشباك | بنزين | 7.7 l/100km |
| 79 | Ford Focus 1.6 16V Ghia | 2008 | هاتشباك | بنزين | 7.7 l/100km |
| 80 | Ford Focus 1.6 16V Trend | 2008 | سيدان | بنزين | 7.7 l/100km |
| 81 | Ford Focus 1.6 16V Titanium | 2008 | سيدان | بنزين | 7.7 l/100km |
| 82 | Ford Focus 1.6 16V Ghia | 2008 | سيدان | بنزين | 7.7 l/100km |
| 83 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Trend | 2008 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 84 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Titanium | 2008 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 85 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Ghia | 2008 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 86 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Titanium | 2007 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 87 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Trend | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 88 | Ford Focus Wagon 1.6 16V First Edition | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 89 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Futura | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 90 | Ford Focus Wagon 1.6 16V Ghia | 2005 | ستيشن واغن | بنزين | 7.7 l/100km |
| 91 | Ford Focus 1.6 16V Trend | 2005 | سيدان | بنزين | 7.7 l/100km |
| 92 | Ford Focus 1.6 16V Futura | 2005 | سيدان | بنزين | 7.7 l/100km |
| 93 | Ford Focus 1.6 16V Ghia | 2005 | سيدان | بنزين | 7.7 l/100km |
| 94 | Ford Focus 1.8 16V Cool Edition+1 | 2001 | هاتشباك | بنزين | 7.6 l/100km |
| 95 | Ford Focus 1.8 16V Trend+1 | 2001 | هاتشباك | بنزين | 7.6 l/100km |
| 96 | Ford Focus 1.8 16V Ghia | 2001 | هاتشباك | بنزين | 7.6 l/100km |
| 97 | Ford Focus Wagon 1.8 16V Cool Edition | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 7.6 l/100km |
| 98 | Ford Focus Wagon 1.8 16V Trend | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 7.6 l/100km |
| 99 | Ford Focus Wagon 1.8 16V Ghia | 2001 | ستيشن واغن | بنزين | 7.6 l/100km |
| 100 | Ford Focus Wagon 1.8i 16V Trend | 1999 | ستيشن واغن | بنزين | 7.6 l/100km |
عرض أعلى 100 من أصل 823 فئة. عرض الكل 823