قُدّم طراز Mercedes-Benz A-Class (2012–2015) بعدد 19 من تكوينات المحرك المختلفة عبر مستويات التجهيز.
| المحرك | القدرة | عزم الدوران | ناقل الحركة | الدفع | السرعة القصوى | 0-100 كم/س | الاستهلاك | متوفر في |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L بنزين | 360 hp | 450 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.6 s | 6.9 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 211 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 6.5 s | 6.6 l/100km | 6 نسخ |
| 2.0L بنزين | 211 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 6.6 s | 6.0 l/100km | 6 نسخ |
| 2.1L ديزل | 170 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 217 km/h | 8.2 s | 4.6 l/100km | 3 نسخ |
| 2.1L ديزل | 170 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.2 s | 4.0 l/100km | 3 نسخ |
| 1.6L بنزين | 156 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.3 s | 5.4 l/100km | 3 نسخ |
| 1.6L بنزين | 156 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 8.4 s | 5.5 l/100km | 3 نسخ |
| 2.1L ديزل | 136 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 9.2 s | 4.6 l/100km | 3 نسخ |
| 2.1L ديزل | 136 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.2 s | 3.9 l/100km | 3 نسخ |
| 2.1L ديزل | 136 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.3 s | 4.2 l/100km | 3 نسخ |
| 1.8L ديزل | 136 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.2 s | 4.1 l/100km | 3 نسخ |
| 1.8L ديزل | 136 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.3 s | 4.3 l/100km | 3 نسخ |
| 1.6L بنزين | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 9.9 s | 5.2 l/100km | 8 نسخ |
| 1.6L بنزين | 122 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 9.1 s | 5.4 l/100km | 3 نسخ |
| 1.5L ديزل | 109 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.3 s | 3.6 l/100km | 8 نسخ |
| 1.5L ديزل | 109 hp | 260 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.6 s | 4.0 l/100km | 4 نسخ |
| 1.8L ديزل | 109 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 10.6 s | 4.1 l/100km | 3 نسخ |
| 1.5L ديزل | 90 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.8 s | 4.0 l/100km | 3 نسخ |
| 1.5L ديزل | 90 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.8 s | 3.8 l/100km | 3 نسخ |
كل صف هو تكوين ميكانيكي مستقل — سعة المحرك، القدرة، ناقل الحركة، نظام الدفع ونوع الوقود — بعد إزالة التكرار بين مستويات التجهيز التي تتشارك المحرك نفسه. الاختلافات في التجهيز وحده (المقصورة، العجلات، الخيارات) لا تُنشئ صفًا منفصلًا.