يبلغ طول Seat Ibiza الحالية 4,059 mm، وعرضها 1,780 mm، وارتفاعها 1,435 mm، بقاعدة عجلات 2,564 mm. وقد ازداد طولها بمقدار 42 cm منذ Ibiza عام 1984.
| السنوات | الطول | العرض | الارتفاع | قاعدة العجلات | حجم الصندوق | قطر الدوران |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984–1991 | 3,639 | 1,610 | 1,394 | 2,448 | 320 | 10.1 |
| 1991–1993 | 3,683 | 1,610 | 1,394 | 2,443 | 320 | 10.1 |
| 1993–1996 | 3,813 | 1,640 | 1,424 | 2,440 | 270 | 9.8 |
| 1996–1999 | 3,853 | 1,640 | 1,421 | 2,443 | 270 | 9.8 |
| 1999–2002 | 3,877 | 1,640 | 1,422 | 2,443 | 250 | 10.5 |
| 2002–2006 | 3,953 | 1,698 | 1,441 | 2,460 | 267 | 10.6 |
| 2006–2009 | 3,977 | 1,698 | 1,441 | 2,460 | 267 | 10.6 |
| 2008–2012 | 4,044 | 1,693 | 1,437 | 2,469 | 288 | 10.5 |
| 2012–2017 | 4,044 | 1,693 | — | 2,469 | 288 | 10.5 |
| 2017–الآنالحالي | 4,059 | 1,780 | 1,435 | 2,564 | 347 | 10.6 |
الأرقام الخارجية هي مواصفات الشركة المصنّعة لسيارة Ibiza، محسوبة كمتوسط لكل جيل عبر فئاتها، ومعروضة لأكثر أنماط الهيكل شيوعاً. تُدمج الأجيال المتساوية في الحجم. سعة الصندوق هي القيمة مع رفع المقاعد حين تذكر الشركة المصنّعة رقماً.