قُدّم طراز Volkswagen Caddy (2015–2020) بعدد 20 من تكوينات المحرك المختلفة عبر مستويات التجهيز.
| المحرك | القدرة | عزم الدوران | ناقل الحركة | الدفع | السرعة القصوى | 0-100 كم/س | الاستهلاك | متوفر في |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L ديزل | 150 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | — | — | — | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 150 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 150 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | — | 5.0 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 140 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 183 km/h | 10.8 s | 6.6 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 186 km/h | 10.4 s | 6.2 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 186 km/h | 10.3 s | 6.0 l/100km | 2 نسخة |
| 1.4L بنزين | 125 hp | 220 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 183 km/h | — | 5.7 l/100km | 2 نسخة |
| 1.4L بنزين | 125 hp | 220 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | — | 6.0 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 122 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 178 km/h | — | 5.5 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 110 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 170 km/h | 12.6 s | 6.5 l/100km | 2 نسخة |
| 1.4L بنزين | 110 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 172 km/h | — | 6.8 l/100km | 2 نسخة |
| 1.4L بنزين | 110 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 174 km/h | — | 6.4 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 102 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | — | 5.0 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 102 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 172 km/h | — | 4.6 l/100km | 3 نسخ |
| 1.6L ديزل | 102 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.6 s | 5.1 l/100km | 4 نسخ |
| 1.6L ديزل | 102 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 168 km/h | 12.7 s | 5.7 l/100km | 2 نسخة |
| 1.0L بنزين | 102 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | — | 6.0 l/100km | 2 نسخة |
| 1.2L بنزين | 84 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 157 km/h | — | 5.6 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L ديزل | 75 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 152 km/h | — | 4.5 l/100km | 3 نسخ |
| 1.6L ديزل | 75 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 150 km/h | 17.1 s | 5.7 l/100km | 4 نسخ |
كل صف هو تكوين ميكانيكي مستقل — سعة المحرك، القدرة، ناقل الحركة، نظام الدفع ونوع الوقود — بعد إزالة التكرار بين مستويات التجهيز التي تتشارك المحرك نفسه. الاختلافات في التجهيز وحده (المقصورة، العجلات، الخيارات) لا تُنشئ صفًا منفصلًا.