قُدّم طراز Volkswagen Golf (2012–2017) بعدد 34 من تكوينات المحرك المختلفة عبر مستويات التجهيز.
| المحرك | القدرة | عزم الدوران | ناقل الحركة | الدفع | السرعة القصوى | 0-100 كم/س | الاستهلاك | متوفر في |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L بنزين | 300 hp | 380 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 4.9 s | 6.9 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 300 hp | 380 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.1 s | 7.1 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 265 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.3 s | 6.9 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 265 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.3 s | 7.0 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 230 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 248 km/h | 6.4 s | 6.4 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 230 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.4 s | 6.4 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 220 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 244 km/h | 6.5 s | 6.4 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L بنزين | 220 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 246 km/h | 6.5 s | 6.4 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L ديزل | 184 hp | 380 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.5 s | 4.2 l/100km | 2 نسخة |
| 2.0L ديزل | 184 hp | 380 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 228 km/h | 7.5 s | 4.5 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L ديزل | 150 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.6 s | 4.7 l/100km | 1 نسخة |
| 2.0L ديزل | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.6 s | 4.4 l/100km | 5 نسخ |
| 2.0L ديزل | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.6 s | 4.1 l/100km | 5 نسخ |
| 1.4L بنزين | 150 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 217 km/h | 7.6 s | 1.7 l/100km | 6 نسخ |
| 1.4L بنزين | 150 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 8.2 s | 4.7 l/100km | 4 نسخ |
| 1.4L بنزين | 140 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 8.4 s | 4.7 l/100km | 2 نسخة |
| 1.4L بنزين | 140 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 8.4 s | 4.7 l/100km | 2 نسخة |
| 1.4L بنزين | 125 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 204 km/h | 9.1 s | 5.1 l/100km | 4 نسخ |
| 1.4L بنزين | 125 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 204 km/h | 9.1 s | 5.3 l/100km | 4 نسخ |
| 1.4L بنزين | 122 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 203 km/h | 9.3 s | 5.0 l/100km | 6 نسخ |
| 1.4L بنزين | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 9.3 s | 5.2 l/100km | 6 نسخ |
| 1.0L بنزين | 115 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 204 km/h | 9.7 s | 4.3 l/100km | 5 نسخ |
| 1.0L بنزين | 115 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 204 km/h | 9.7 s | 4.3 l/100km | 5 نسخ |
| ديزل | 110 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.7 s | 3.9 l/100km | 7 نسخ |
| ديزل | 110 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.5 s | 3.8 l/100km | 13 نسخة |
| 1.4L بنزين | 110 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 194 km/h | 10.9 s | 5.2 l/100km | 1 نسخة |
| 1.4L بنزين | 110 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 10.9 s | 5.3 l/100km | 1 نسخة |
| 1.2L بنزين | 110 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 9.9 s | 5.0 l/100km | 4 نسخ |
| 1.2L بنزين | 110 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 9.9 s | 5.0 l/100km | 4 نسخ |
| 1.6L ديزل | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.7 s | 3.9 l/100km | 3 نسخ |
| 1.6L ديزل | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.7 s | 3.8 l/100km | 3 نسخ |
| 1.2L بنزين | 105 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.2 s | 4.8 l/100km | 6 نسخ |
| 1.2L بنزين | 105 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | 10.2 s | 4.9 l/100km | 6 نسخ |
| 1.2L بنزين | 85 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 179 km/h | 11.9 s | 4.9 l/100km | 3 نسخ |
كل صف هو تكوين ميكانيكي مستقل — سعة المحرك، القدرة، ناقل الحركة، نظام الدفع ونوع الوقود — بعد إزالة التكرار بين مستويات التجهيز التي تتشارك المحرك نفسه. الاختلافات في التجهيز وحده (المقصورة، العجلات، الخيارات) لا تُنشئ صفًا منفصلًا.