قُدّم طراز Volvo V70 (2004–2008) بعدد 25 من تكوينات المحرك المختلفة عبر مستويات التجهيز.
| المحرك | القدرة | عزم الدوران | ناقل الحركة | الدفع | السرعة القصوى | 0-100 كم/س | الاستهلاك | متوفر في |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L بنزين | 300 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 11.1 l/100km | 1 نسخة |
| 2.5L بنزين | 300 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.9 s | 10.7 l/100km | 1 نسخة |
| 2.3L بنزين | 260 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.2 s | 10.0 l/100km | 5 نسخ |
| 2.3L بنزين | 260 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 9.5 l/100km | 5 نسخ |
| 2.5L بنزين | 210 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.0 s | 10.6 l/100km | 8 نسخ |
| 2.5L بنزين | 210 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 225 km/h | 7.6 s | 9.9 l/100km | 8 نسخ |
| 2.5L بنزين | 210 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.8 s | 10.1 l/100km | 8 نسخ |
| 2.5L بنزين | 210 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.4 s | 9.2 l/100km | 8 نسخ |
| 2.4L ديزل | 185 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 8.3 l/100km | 8 نسخ |
| 2.4L ديزل | 185 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 215 km/h | 8.9 s | 7.3 l/100km | 8 نسخ |
| 2.4L ديزل | 185 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.0 s | 7.9 l/100km | 10 نسخ |
| 2.4L ديزل | 185 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.5 s | 6.8 l/100km | 10 نسخ |
| 2.0L بنزين | 180 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.5 s | 9.9 l/100km | 6 نسخ |
| 2.0L بنزين | 180 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.0 s | 9.1 l/100km | 6 نسخ |
| 2.4L بنزين | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.9 s | 9.8 l/100km | 9 نسخ |
| 2.4L بنزين | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.0 s | 9.2 l/100km | 9 نسخ |
| 2.4L ديزل | 163 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 11.3 s | 8.4 l/100km | 4 نسخ |
| 2.4L ديزل | 163 hp | 340 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 10.3 s | 7.5 l/100km | 4 نسخ |
| 2.4L ديزل | 163 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.2 s | 7.9 l/100km | 16 نسخة |
| 2.4L ديزل | 163 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.8 s | 6.7 l/100km | 16 نسخة |
| 2.4L بنزين | 140 hp | 192 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.9 s | 10.3 l/100km | 24 نسخة |
| 2.4L بنزين | 140 hp | 192 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.0 s | 9.4 l/100km | 24 نسخة |
| 2.4L ديزل | 130 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.3 s | 7.9 l/100km | 6 نسخ |
| 2.4L ديزل | 130 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.9 s | 6.7 l/100km | 6 نسخ |
| 2.4L ديزل | 126 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 12.3 s | 6.5 l/100km | 9 نسخ |
كل صف هو تكوين ميكانيكي مستقل — سعة المحرك، القدرة، ناقل الحركة، نظام الدفع ونوع الوقود — بعد إزالة التكرار بين مستويات التجهيز التي تتشارك المحرك نفسه. الاختلافات في التجهيز وحده (المقصورة، العجلات، الخيارات) لا تُنشئ صفًا منفصلًا.