Audi A6 Avant (1998–2001) се предлагаше с 28 различни конфигурации на двигателя в цялата гама.
| Двигател | Мощност | Въртящ момент | Скоростна кутия | Задвижване | Максимална скорост | 0-100 km/h | Разход | Налично в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2L Бензин | 300 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 13.1 l/100km | 1 версия |
| 2.7L Бензин | 230 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 8.4 s | 12.2 l/100km | 1 версия |
| 2.7L Бензин | 230 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 243 km/h | 7.3 s | 11.7 l/100km | 1 версия |
| 2.7L Бензин | 230 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 242 km/h | 8.6 s | 11.0 l/100km | 1 версия |
| 2.7L Бензин | 230 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 245 km/h | 7.8 s | 10.5 l/100km | 1 версия |
| 2.8L Бензин | 193 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 10.5 s | 11.6 l/100km | 1 версия |
| 2.8L Бензин | 193 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 232 km/h | 8.3 s | 10.8 l/100km | 1 версия |
| 2.8L Бензин | 193 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 228 km/h | 8.3 s | 9.7 l/100km | 2 версии |
| 2.8L Бензин | 193 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 234 km/h | 8.4 s | 9.9 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Дизел | 180 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 217 km/h | 9.9 s | 8.9 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Дизел | 180 hp | 370 Nm | Manual | All Wheel Drive | 221 km/h | 9.0 s | 8.0 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Дизел | 180 hp | 370 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 219 km/h | 9.0 s | 8.1 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 165 hp | 230 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 212 km/h | 11.2 s | 11.2 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 165 hp | 230 Nm | Manual | All Wheel Drive | 216 km/h | 9.6 s | 10.9 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 165 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 10.7 s | 10.8 l/100km | 2 версии |
| 2.4L Бензин | 165 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 9.9 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Дизел | 150 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 207 km/h | 11.1 s | 8.9 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Дизел | 150 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 213 km/h | 10.2 s | 8.0 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Дизел | 150 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.8 s | 8.0 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Дизел | 150 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.9 s | 7.0 l/100km | 1 версия |
| 1.8L Бензин | 150 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 212 km/h | 10.0 s | 9.5 l/100km | 1 версия |
| 1.8L Бензин | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 209 km/h | 11.0 s | 9.6 l/100km | 2 версии |
| 1.8L Бензин | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.9 s | 8.5 l/100km | 1 версия |
| 1.8L Бензин | 125 hp | 168 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 193 km/h | 13.5 s | 9.2 l/100km | 1 версия |
| 1.8L Бензин | 125 hp | 168 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.8 s | 8.6 l/100km | 1 версия |
| 1.9L Дизел | 115 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | — | — | — | 1 версия |
| 1.9L Дизел | 110 hp | 235 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 186 km/h | 15.0 s | 6.8 l/100km | 1 версия |
| 1.9L Дизел | 110 hp | 235 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 189 km/h | 12.9 s | 5.8 l/100km | 1 версия |
Всеки ред е отделна механична конфигурация — обем на двигателя, мощност, трансмисия, задвижване и тип гориво — дедуплицирана между нивата на оборудване, споделящи един и същ двигател. Разлики само в оборудването (интериор, джанти, опции) не създават отделен ред.