Datsun Bluebird (1980–1984) се предлагаше с 5 различни конфигурации на двигателя в цялата гама.
| Двигател | Мощност | Въртящ момент | Скоростна кутия | Задвижване | Максимална скорост | 0-100 km/h | Разход | Налично в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Бензин | 109 hp | 166 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 175 km/h | 11.8 s | 8.6 l/100km | 1 версия |
| 1.8L Бензин | 88 hp | 133 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 160 km/h | — | 9.7 l/100km | 1 версия |
| 1.8L Бензин | 88 hp | 133 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 165 km/h | 13.1 s | 8.9 l/100km | 1 версия |
| 1.6L Бензин | 81 hp | 121 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 160 km/h | 14.1 s | 9.2 l/100km | 2 версии |
| 2.0L Дизел | 60 hp | 116 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 140 km/h | — | 7.1 l/100km | 1 версия |
Всеки ред е отделна механична конфигурация — обем на двигателя, мощност, трансмисия, задвижване и тип гориво — дедуплицирана между нивата на оборудване, споделящи един и същ двигател. Разлики само в оборудването (интериор, джанти, опции) не създават отделен ред.