Opel Astra (1998–2004) се предлагаше с 24 различни конфигурации на двигателя в цялата гама.
| Двигател | Мощност | Въртящ момент | Скоростна кутия | Задвижване | Максимална скорост | 0-100 km/h | Разход | Налично в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Бензин | 200 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.5 s | 8.9 l/100km | 1 версия |
| 2.0L Бензин | 160 hp | 188 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.2 s | 9.2 l/100km | 1 версия |
| 2.2L Бензин | 147 hp | 203 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 214 km/h | 8.8 s | 8.4 l/100km | 7 версии |
| 2.2L Бензин | 147 hp | 203 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 208 km/h | 10.0 s | 8.5 l/100km | 4 версии |
| 2.0L Бензин | 136 hp | 188 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.0 s | 8.6 l/100km | 3 версии |
| 2.0L Бензин | 136 hp | 188 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.5 s | 9.3 l/100km | 1 версия |
| 2.2L Дизел | 125 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 9.9 s | 6.3 l/100km | 2 версии |
| 1.8L Бензин | 125 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.5 s | 7.8 l/100km | 7 версии |
| 1.8L Бензин | 125 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.0 s | 8.6 l/100km | 4 версии |
| 1.8L Бензин | 115 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.0 s | 7.8 l/100km | 2 версии |
| 1.8L Бензин | 115 hp | 170 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.0 s | 8.3 l/100km | 1 версия |
| 2.0L Дизел | 100 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 12.0 s | 5.7 l/100km | 9 версии |
| 1.6L Бензин | 100 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 188 km/h | 11.5 s | 7.0 l/100km | 13 версии |
| 1.6L Бензин | 100 hp | 150 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 178 km/h | 13.0 s | 7.7 l/100km | 7 версии |
| 1.6L Бензин | 85 hp | 138 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.0 s | 7.1 l/100km | 8 версии |
| 1.6L Бензин | 85 hp | 138 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 14.5 s | 8.1 l/100km | 5 версии |
| 2.0L Дизел | 82 hp | 185 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 15.5 s | 6.7 l/100km | 5 версии |
| 2.0L Дизел | 82 hp | 185 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 14.5 s | 5.7 l/100km | 3 версии |
| 1.7L Дизел | 80 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 173 km/h | 14.0 s | 4.6 l/100km | 3 версии |
| 1.7L Дизел | 75 hp | 165 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 14.5 s | 4.8 l/100km | 9 версии |
| 1.6L Бензин | 75 hp | 128 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 14.5 s | 7.2 l/100km | 5 версии |
| 1.6L Бензин | 75 hp | 128 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 163 km/h | 16.5 s | 8.0 l/100km | 2 версии |
| 1.7L Дизел | 68 hp | 132 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 163 km/h | 17.0 s | 5.9 l/100km | 2 версии |
| 1.2L Бензин | 65 hp | 110 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 16.0 s | 6.2 l/100km | 2 версии |
Всеки ред е отделна механична конфигурация — обем на двигателя, мощност, трансмисия, задвижване и тип гориво — дедуплицирана между нивата на оборудване, споделящи един и същ двигател. Разлики само в оборудването (интериор, джанти, опции) не създават отделен ред.