Renault Laguna Grand Tour (2005–2007) се предлагаше с 16 различни конфигурации на двигателя в цялата гама.
| Двигател | Мощност | Въртящ момент | Скоростна кутия | Задвижване | Максимална скорост | 0-100 km/h | Разход | Налично в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9L Бензин | 210 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 232 km/h | 8.2 s | 10.1 l/100km | 2 версии |
| 2.0L Бензин | 205 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 232 km/h | 7.4 s | 8.6 l/100km | 1 версия |
| 2.0L Дизел | 175 hp | 360 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.8 s | 6.2 l/100km | 5 версии |
| 2.0L Бензин | 170 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 4 версии |
| 2.0L Бензин | 170 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.6 s | 8.5 l/100km | 4 версии |
| 2.2L Дизел | 150 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 207 km/h | 10.5 s | 7.7 l/100km | 4 версии |
| 2.2L Дизел | 150 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.8 s | 6.6 l/100km | 4 версии |
| 2.0L Дизел | 150 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.2 s | 6.0 l/100km | 4 версии |
| 2.0L Бензин | 135 hp | 191 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 199 km/h | 12.5 s | 8.8 l/100km | 6 версии |
| 2.0L Бензин | 135 hp | 191 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 204 km/h | 10.1 s | 8.3 l/100km | 7 версии |
| 1.9L Дизел | 130 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 201 km/h | 10.5 s | 6.0 l/100km | 4 версии |
| 1.9L Дизел | 130 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 201 km/h | 10.5 s | 6.0 l/100km | 9 версии |
| 1.9L Дизел | 120 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 199 km/h | 11.0 s | 5.7 l/100km | 6 версии |
| 1.6L Бензин | 115 hp | 151 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 11.8 s | 7.8 l/100km | 6 версии |
| 1.9L Дизел | 110 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 12.4 s | 6.0 l/100km | 10 версии |
| 1.9L Дизел | 92 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 179 km/h | 13.9 s | 6.0 l/100km | 4 версии |
Всеки ред е отделна механична конфигурация — обем на двигателя, мощност, трансмисия, задвижване и тип гориво — дедуплицирана между нивата на оборудване, споделящи един и същ двигател. Разлики само в оборудването (интериор, джанти, опции) не създават отделен ред.