Saab 9-3 (1998–2002) се предлагаше с 15 различни конфигурации на двигателя в цялата гама.
| Двигател | Мощност | Въртящ момент | Скоростна кутия | Задвижване | Максимална скорост | 0-100 km/h | Разход | Налично в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3L Бензин | 225 hp | 342 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 9.6 l/100km | 1 версия |
| 2.0L Бензин | 205 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 9.0 s | 10.0 l/100km | 4 версии |
| 2.0L Бензин | 205 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.3 s | 9.0 l/100km | 4 версии |
| 2.0L Бензин | 200 hp | 283 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.3 s | 9.4 l/100km | 3 версии |
| 2.0L Бензин | 185 hp | 263 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 9.5 s | 10.1 l/100km | 8 версии |
| 2.0L Бензин | 185 hp | 263 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.0 s | 8.8 l/100km | 7 версии |
| 2.0L Бензин | 154 hp | 219 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.4 s | 10.6 l/100km | 3 версии |
| 2.0L Бензин | 154 hp | 219 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.8 s | 9.4 l/100km | 3 версии |
| 2.3L Бензин | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 11.0 s | 10.2 l/100km | 2 версии |
| 2.3L Бензин | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.0 s | 9.8 l/100km | 2 версии |
| 2.0L Бензин | 150 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.4 s | 10.2 l/100km | 7 версии |
| 2.0L Бензин | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 8.5 s | 8.9 l/100km | 7 версии |
| 2.0L Бензин | 130 hp | 177 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 13.0 s | 10.1 l/100km | 3 версии |
| 2.0L Бензин | 130 hp | 177 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.0 s | 9.1 l/100km | 3 версии |
| 2.2L Дизел | 115 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.9 s | 6.2 l/100km | 7 версии |
Всеки ред е отделна механична конфигурация — обем на двигателя, мощност, трансмисия, задвижване и тип гориво — дедуплицирана между нивата на оборудване, споделящи един и същ двигател. Разлики само в оборудването (интериор, джанти, опции) не създават отделен ред.