Subaru Legacy (1997–1999) се предлагаше с 5 различни конфигурации на двигателя в цялата гама.
| Двигател | Мощност | Въртящ момент | Скоростна кутия | Задвижване | Максимална скорост | 0-100 km/h | Разход | Налично в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Бензин | 150 hp | 221 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 205 km/h | 9.7 s | 10.3 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Бензин | 150 hp | 221 Nm | Manual | All Wheel Drive | — | — | — | 1 версия |
| 2.2L Бензин | 131 hp | 193 Nm | Manual | All Wheel Drive | 196 km/h | 9.5 s | 9.4 l/100km | 1 версия |
| 2.0L Бензин | 116 hp | 172 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 187 km/h | 12.0 s | 9.4 l/100km | 1 версия |
| 2.0L Бензин | 116 hp | 172 Nm | Manual | All Wheel Drive | 191 km/h | 10.1 s | 9.9 l/100km | 1 версия |
Всеки ред е отделна механична конфигурация — обем на двигателя, мощност, трансмисия, задвижване и тип гориво — дедуплицирана между нивата на оборудване, споделящи един и същ двигател. Разлики само в оборудването (интериор, джанти, опции) не създават отделен ред.