Volvo V70 (2000–2004) се предлагаше с 23 различни конфигурации на двигателя в цялата гама.
| Двигател | Мощност | Въртящ момент | Скоростна кутия | Задвижване | Максимална скорост | 0-100 km/h | Разход | Налично в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5L Бензин | 300 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 7.7 s | 11.3 l/100km | 1 версия |
| 2.5L Бензин | 300 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 250 km/h | 5.9 s | 10.9 l/100km | 1 версия |
| 2.3L Бензин | 250 hp | 330 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.5 s | 10.8 l/100km | 2 версии |
| 2.3L Бензин | 250 hp | 330 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 250 km/h | 7.1 s | 9.4 l/100km | 2 версии |
| 2.5L Бензин | 210 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.0 s | 10.8 l/100km | 2 версии |
| 2.5L Бензин | 210 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 225 km/h | 7.6 s | 10.2 l/100km | 2 версии |
| 2.5L Бензин | 210 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.8 s | 10.5 l/100km | 2 версии |
| 2.5L Бензин | 210 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 7.4 s | 10.4 l/100km | 2 версии |
| 2.4L Бензин | 200 hp | 285 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.8 s | 11.0 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 200 hp | 285 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 8.4 s | 10.4 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 200 hp | 285 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.3 s | 10.6 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 200 hp | 285 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.9 s | 9.3 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.9 s | 9.9 l/100km | 4 версии |
| 2.4L Бензин | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.0 s | 9.3 l/100km | 4 версии |
| 2.4L Дизел | 163 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 200 km/h | 11.3 s | 8.5 l/100km | 2 версии |
| 2.4L Дизел | 163 hp | 340 Nm | Manual | All Wheel Drive | 210 km/h | 10.3 s | 7.5 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Дизел | 163 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.2 s | 8.1 l/100km | 4 версии |
| 2.4L Дизел | 163 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.8 s | 6.7 l/100km | 4 версии |
| 2.5L Дизел | 140 hp | 290 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.7 s | 6.5 l/100km | 1 версия |
| 2.4L Бензин | 140 hp | 192 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.5 s | 9.5 l/100km | 9 версии |
| 2.4L Бензин | 140 hp | 192 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.6 s | 8.7 l/100km | 9 версии |
| 2.4L Дизел | 130 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 12.3 s | 8.1 l/100km | 4 версии |
| 2.4L Дизел | 130 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.9 s | 6.7 l/100km | 4 версии |
Всеки ред е отделна механична конфигурация — обем на двигателя, мощност, трансмисия, задвижване и тип гориво — дедуплицирана между нивата на оборудване, споделящи един и същ двигател. Разлики само в оборудването (интериор, джанти, опции) не създават отделен ред.