Дължина: 470 от 470 версии оценени.
Volvo V70 T4 Nordic води класацията Volvo V70 по Дължина, със стойност 4823 mm.
През 470 подредени версии, Дължина се простира от 4710 mm до 4823 mm.
| # | Версия | Година | Каросерия | Гориво | Дължина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo V70 T4 Nordic+1 | 2013 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 2 | Volvo V70 D4 Kinetic | 2013 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 3 | Volvo V70 D4 Nordic+1 | 2013 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 4 | Volvo V70 D4 Momentum | 2013 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 5 | Volvo V70 D4 R-Design | 2013 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 6 | Volvo V70 D4 Summum | 2013 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 7 | Volvo V70 T4 R-Edition+1 | 2012 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 8 | Volvo V70 DRIVe Kinetic | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 9 | Volvo V70 DRIVe Ocean Race | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 10 | Volvo V70 DRIVe Momentum | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 11 | Volvo V70 DRIVe R-Design | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 12 | Volvo V70 DRIVe Summum | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 13 | Volvo V70 D2 Kinetic+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 14 | Volvo V70 D2 Ocean Race+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 15 | Volvo V70 D2 Momentum+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 16 | Volvo V70 D2 R-Design+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 17 | Volvo V70 D2 Summum+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 18 | Volvo V70 D4 Kinetic+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 19 | Volvo V70 D4 Ocean Race+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 20 | Volvo V70 D4 Momentum+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 21 | Volvo V70 D4 Limited Edition+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 22 | Volvo V70 D4 R-Design+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 23 | Volvo V70 D4 R-Edition+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 24 | Volvo V70 D4 Summum+1 | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 25 | Volvo V70 D5 Kinetic | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 26 | Volvo V70 D5 Ocean Race | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 27 | Volvo V70 D5 Momentum | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 28 | Volvo V70 D5 R-Design | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 29 | Volvo V70 D5 Summum | 2012 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 30 | Volvo V70 T4 Kinetic+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 31 | Volvo V70 T4 Ocean Race+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 32 | Volvo V70 T4 Momentum+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 33 | Volvo V70 T4 Limited Edition+3 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 34 | Volvo V70 T4 R-Design+3 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 35 | Volvo V70 T4 Summum+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 36 | Volvo V70 T4F Kinetic+1 | 2011 | Комби | Етанол | 4823 mm |
| 37 | Volvo V70 T4F Ocean Race+1 | 2011 | Комби | Етанол | 4823 mm |
| 38 | Volvo V70 T4F Momentum+1 | 2011 | Комби | Етанол | 4823 mm |
| 39 | Volvo V70 T4F R-Design+1 | 2011 | Комби | Етанол | 4823 mm |
| 40 | Volvo V70 T4F Summum+1 | 2011 | Комби | Етанол | 4823 mm |
| 41 | Volvo V70 T5 Kinetic+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 42 | Volvo V70 T5 Ocean Race+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 43 | Volvo V70 T5 Momentum+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 44 | Volvo V70 T5 R-Design+3 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 45 | Volvo V70 T5 Summum+1 | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 46 | Volvo V70 3.2 Kinetic | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 47 | Volvo V70 3.2 Ocean Race | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 48 | Volvo V70 3.2 Momentum | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 49 | Volvo V70 3.2 R-Design | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 50 | Volvo V70 3.2 Summum | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 51 | Volvo V70 3.2 AWD Kinetic | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 52 | Volvo V70 3.2 AWD Ocean Race | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 53 | Volvo V70 3.2 AWD Momentum | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 54 | Volvo V70 3.2 AWD R-Design | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 55 | Volvo V70 3.2 AWD Summum | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 56 | Volvo V70 T6 AWD Kinetic | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 57 | Volvo V70 T6 AWD Ocean Race | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 58 | Volvo V70 T6 AWD Momentum | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 59 | Volvo V70 T6 AWD R-Design | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 60 | Volvo V70 T6 AWD Summum | 2011 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 61 | Volvo V70 DRIVe Kinetic | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 62 | Volvo V70 DRIVe Ocean Race | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 63 | Volvo V70 DRIVe Momentum | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 64 | Volvo V70 DRIVe R-Design | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 65 | Volvo V70 DRIVe Summum | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 66 | Volvo V70 D3 Kinetic+2 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 67 | Volvo V70 D3 Ocean Race+2 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 68 | Volvo V70 D3 Momentum+2 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 69 | Volvo V70 D3 Limited Edition+4 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 70 | Volvo V70 D3 R-Design+2 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 71 | Volvo V70 D3 Summum+2 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 72 | Volvo V70 D5 Kinetic+1 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 73 | Volvo V70 D5 Ocean Race+1 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 74 | Volvo V70 D5 Momentum+1 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 75 | Volvo V70 D5 R-Design+1 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 76 | Volvo V70 D5 Summum+1 | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 77 | Volvo V70 D5 AWD Kinetic | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 78 | Volvo V70 D5 AWD Ocean Race | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 79 | Volvo V70 D5 AWD Momentum | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 80 | Volvo V70 D5 AWD R-Design | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 81 | Volvo V70 D5 AWD Summum | 2011 | Комби | Дизел | 4823 mm |
| 82 | Volvo V70 T4 Kinetic+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 83 | Volvo V70 T4 Momentum+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 84 | Volvo V70 T4 Summum+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 85 | Volvo V70 2.0T Kinetic+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 86 | Volvo V70 2.0T Momentum+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 87 | Volvo V70 2.0T R-Design+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 88 | Volvo V70 2.0T R-Edition+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 89 | Volvo V70 2.0T Summum+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 90 | Volvo V70 T5 Kinetic+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 91 | Volvo V70 T5 Momentum+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 92 | Volvo V70 T5 Summum+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 93 | Volvo V70 2.5FT R-Design+1 | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 94 | Volvo V70 3.2 Kinetic | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 95 | Volvo V70 3.2 Momentum | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 96 | Volvo V70 3.2 R-Design | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 97 | Volvo V70 3.2 Summum | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 98 | Volvo V70 3.2 AWD Kinetic | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 99 | Volvo V70 3.2 AWD Momentum | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
| 100 | Volvo V70 3.2 AWD R-Design | 2010 | Комби | Бензин | 4823 mm |
Показани са топ 100 от 470 версии. Виж всички 470