Spotřeba paliva: 115 z 115 variant s údaji.
Hyundai i20 1.6 i-Catcher vede žebříček Hyundai i20 podle Spotřeba paliva, s 6,3 l/100km.
Mezi 115 seřazenými variantami se Spotřeba paliva pohybuje od 3,2 l/100km do 6,3 l/100km.
| # | Varianta | Rok | Karoserie | Palivo | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Benzin | 6,3 l/100km |
| 2 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Benzin | 6,3 l/100km |
| 3 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2009 | Hatchback | Benzin | 6,2 l/100km |
| 4 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2008 | Hatchback | Benzin | 6,2 l/100km |
| 5 | Hyundai i20 1.4 i-Motion+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 6,0 l/100km |
| 6 | Hyundai i20 1.4 i-Vision+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 6,0 l/100km |
| 7 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 6,0 l/100km |
| 8 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Benzin | 5,9 l/100km |
| 9 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Benzin | 5,9 l/100km |
| 10 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2025 | Hatchback | Benzin | 5,8 l/100km |
| 11 | Hyundai i20 1.4 i-Motion+1 | 2010 | Hatchback | Benzin | 5,8 l/100km |
| 12 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Benzin | 5,8 l/100km |
| 13 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Benzin | 5,8 l/100km |
| 14 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2025 | Hatchback | Benzin | 5,7 l/100km |
| 15 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2025 | Hatchback | Benzin | 5,7 l/100km |
| 16 | Hyundai i20 1.0 T-GDI E-Motion | 2025 | Hatchback | Benzin | 5,6 l/100km |
| 17 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2025 | Hatchback | Benzin | 5,6 l/100km |
| 18 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2009 | Hatchback | Benzin | 5,6 l/100km |
| 19 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2008 | Hatchback | Benzin | 5,6 l/100km |
| 20 | Hyundai i20 1.4 i-Motion+1 | 2010 | Hatchback | Benzin | 5,4 l/100km |
| 21 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Benzin | 5,4 l/100km |
| 22 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Benzin | 5,4 l/100km |
| 23 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort | 2024 | Hatchback | Benzin | 5,3 l/100km |
| 24 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,3 l/100km |
| 25 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort Smart | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,3 l/100km |
| 26 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2021 | Hatchback | Benzin | 5,3 l/100km |
| 27 | Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | 2024 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 28 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2024 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 29 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line Sky | 2024 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 30 | Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 31 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 32 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 33 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 34 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 35 | Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 36 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 37 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort Smart | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 38 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 39 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 40 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 41 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 42 | Hyundai i20 1.25 ActiveVersion | 2009 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 43 | Hyundai i20 1.25 DynamicVersion | 2009 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 44 | Hyundai i20 1.25 ActiveVersion | 2008 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 45 | Hyundai i20 1.25 DynamicVersion | 2008 | Hatchback | Benzin | 5,2 l/100km |
| 46 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2024 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 47 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line Sky | 2024 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 48 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 49 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 50 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 51 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2023 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 52 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2021 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 53 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 54 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 55 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 56 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2020 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 57 | Hyundai i20 1.25 i-Drive+1 | 2010 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 58 | Hyundai i20 1.25 i-Motion+1 | 2010 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 59 | Hyundai i20 1.25 Business Edition+1 | 2010 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 60 | Hyundai i20 1.25 i-Catcher+1 | 2010 | Hatchback | Benzin | 5,1 l/100km |
| 61 | Hyundai i20 Coupé 1.2 HP i-Motion Premium | 2015 | Hatchback | Benzin | 5,0 l/100km |
| 62 | Hyundai i20 1.2 HP i-Motion Premium | 2014 | Hatchback | Benzin | 5,0 l/100km |
| 63 | Hyundai i20 1.4 i-Motion+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,9 l/100km |
| 64 | Hyundai i20 1.4 i-Vision+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,9 l/100km |
| 65 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,9 l/100km |
| 66 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Drive | 2018 | Hatchback | Benzin | 4,8 l/100km |
| 67 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Motion | 2018 | Hatchback | Benzin | 4,8 l/100km |
| 68 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Comfort+1 | 2018 | Hatchback | Benzin | 4,8 l/100km |
| 69 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Premium+1 | 2018 | Hatchback | Benzin | 4,8 l/100km |
| 70 | Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 120 i-Motion Premium | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,8 l/100km |
| 71 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 120 i-Motion Premium | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,8 l/100km |
| 72 | Hyundai i20 Coupé 1.2 HP i-Drive | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 73 | Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 100 i-Motion | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 74 | Hyundai i20 Coupé 1.2 LP i-Drive | 2015 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 75 | Hyundai i20 Coupé 1.2 HP i-Motion | 2015 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 76 | Hyundai i20 Coupé 1.2 HP i-Motion Comfort | 2015 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 77 | Hyundai i20 1.2 HP Business Edition | 2015 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 78 | Hyundai i20 1.2 LP i-Drive | 2014 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 79 | Hyundai i20 1.2 LP i-Drive Cool | 2014 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 80 | Hyundai i20 1.2 HP i-Motion | 2014 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 81 | Hyundai i20 1.2 HP i-Motion Comfort | 2014 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 82 | Hyundai i20 1.2 Go! | 2014 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 83 | Hyundai i20 1.2 Go! Plus | 2014 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 84 | Hyundai i20 1.2 i-Drive+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 85 | Hyundai i20 1.2 i-Motion+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 86 | Hyundai i20 1.2 Business Edition+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 87 | Hyundai i20 1.2 i-Vision+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 88 | Hyundai i20 1.2 i-Catcher+1 | 2012 | Hatchback | Benzin | 4,7 l/100km |
| 89 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Private Lease Edition | 2017 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 90 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Black Edition | 2017 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 91 | Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 100 i-Motion Comfort | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 92 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Drive | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 93 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Drive Cool | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 94 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Motion | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 95 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Essence | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 96 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Comfort | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 97 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Go! | 2016 | Hatchback | Benzin | 4,3 l/100km |
| 98 | Hyundai i20 1.6 CRDi DynamicVersion | 2009 | Hatchback | Diesel | 4,3 l/100km |
| 99 | Hyundai i20 1.6 CRDi DynamicVersion | 2008 | Hatchback | Diesel | 4,3 l/100km |
| 100 | Hyundai i20 1.4 CRDi Business Edition+1 | 2011 | Hatchback | Diesel | 4,2 l/100km |
Zobrazuje se 100 nejlepších variant z 115. Zobrazit všech 115