Mercedes-Benz EQE SUV X294 (2023-) se nabízel s 11 různými konfiguracemi motoru napříč výbavami.
| Motor | Výkon | Točivý moment | Převodovka | Pohon | Maximální rychlost | 0-100 km/h | Spotřeba | Dostupné u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromobil | 625 hp | 950 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 3.7 s | — | 1 výbavy |
| Elektromobil | 476 hp | 858 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 4.3 s | — | 2 výbav |
| Elektromobil | 449 hp | 858 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 4.7 s | — | 1 výbavy |
| Elektromobil | 408 hp | 858 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 4.9 s | — | 3 výbav |
| Elektromobil | 320 hp | 765 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.0 s | — | 2 výbav |
| Elektromobil | 320 hp | 565 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 6.4 s | — | 3 výbav |
| Elektromobil | 292 hp | 765 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.6 s | — | 4 výbav |
| Elektromobil | 292 hp | 565 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 6.9 s | — | 5 výbav |
| Elektromobil | 265 hp | 550 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 7.1 s | — | 4 výbav |
| Elektromobil | 245 hp | 550 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 7.6 s | — | 2 výbav |
| Elektromobil | 48 hp | 765 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.0 s | — | 1 výbavy |
Každý řádek je samostatná mechanická konfigurace — objem motoru, výkon, převodovka, pohon a typ paliva — deduplikovaná napříč výbavami, které sdílejí stejný motor. Rozdíly jen ve výbavě (interiér, kola, příplatky) samostatný řádek nevytvářejí.