Palivová nádrž: 241 z 241 variant s údaji.
Opel Kadett Cabrio 1.6i Edition vede žebříček Opel Kadett podle Palivová nádrž, s 52 L.
Mezi 241 seřazenými variantami se Palivová nádrž pohybuje od 42 L do 52 L.
| # | Varianta | Rok | Karoserie | Palivo | Palivová nádrž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Kadett Cabrio 1.6i Edition+1 | 1991 | Kabriolet | Benzin | 52 L |
| 2 | Opel Kadett Cabrio 2.0i Edition | 1991 | Kabriolet | Benzin | 52 L |
| 3 | Opel Kadett 1.6i Frisco+1 | 1990 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 4 | Opel Kadett 1.8i LS+1 | 1990 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 5 | Opel Kadett 1.8i Frisco+1 | 1990 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 6 | Opel Kadett 1.4i Beauty | 1990 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 7 | Opel Kadett 1.6i Beauty+1 | 1990 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 8 | Opel Kadett 1.6i Frisco | 1990 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 9 | Opel Kadett 1.8i LS | 1990 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 10 | Opel Kadett 1.8i Beauty | 1990 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 11 | Opel Kadett 1.8i Frisco | 1990 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 12 | Opel Kadett 2.0i Frisco | 1990 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 13 | Opel Kadett 1.7 D Beauty | 1990 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 14 | Opel Kadett 1.5 TD Beauty | 1990 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 15 | Opel Kadett 1.4i Beauty | 1990 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 16 | Opel Kadett 1.6i Beauty+1 | 1990 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 17 | Opel Kadett 1.8i Beauty | 1990 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 18 | Opel Kadett 1.7 D Beauty+1 | 1990 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 19 | Opel Kadett 1.5 TD Beauty | 1990 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 20 | Opel Kadett 1.3 NE L+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 21 | Opel Kadett 1.3 NE LS+3 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 22 | Opel Kadett 1.3 NE GL+3 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 23 | Opel Kadett 1.3i LS+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 24 | Opel Kadett 1.3i GL+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 25 | Opel Kadett 1.4i L | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 26 | Opel Kadett 1.4i LS+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 27 | Opel Kadett 1.4i GL+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 28 | Opel Kadett 1.6i LS+7 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 29 | Opel Kadett 1.6i GL+7 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 30 | Opel Kadett 1.6i GT+3 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 31 | Opel Kadett 1.8 S LS+3 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 32 | Opel Kadett 1.8 S GL+3 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 33 | Opel Kadett 1.8 S GT+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 34 | Opel Kadett 1.8i GT+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 35 | Opel Kadett 2.0 GSi+3 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 36 | Opel Kadett 2.0 GSi 16V+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 37 | Opel Kadett 1.7 D L | 1989 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 38 | Opel Kadett 1.7 D LS+2 | 1989 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 39 | Opel Kadett 1.7 D GL+2 | 1989 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 40 | Opel Kadett 1.5 TD LS+1 | 1989 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 41 | Opel Kadett 1.5 TD GL+1 | 1989 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 42 | Opel Kadett 1.3 NE LS+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 43 | Opel Kadett 1.3 NE GL+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 44 | Opel Kadett 1.3i LS | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 45 | Opel Kadett 1.3i GL | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 46 | Opel Kadett 1.4i LS | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 47 | Opel Kadett 1.4i GL | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 48 | Opel Kadett 1.6i LS+3 | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 49 | Opel Kadett 1.6i GL+3 | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 50 | Opel Kadett 1.6i GT+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 51 | Opel Kadett 1.8 S LS+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 52 | Opel Kadett 1.8 S GL+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 53 | Opel Kadett 1.8 S GT | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 54 | Opel Kadett 1.8i GT | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 55 | Opel Kadett 2.0i GT | 1989 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 56 | Opel Kadett 1.7 D LS | 1989 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 57 | Opel Kadett 1.7 D GL | 1989 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 58 | Opel Kadett 1.5 TD LS | 1989 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 59 | Opel Kadett 1.5 TD GL | 1989 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 60 | Opel Kadett Cabrio 1.6i GL+1 | 1989 | Kabriolet | Benzin | 52 L |
| 61 | Opel Kadett Cabrio 2.0 GSi+1 | 1988 | Kabriolet | Benzin | 52 L |
| 62 | Opel Kadett 1.5 TD LS | 1988 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 63 | Opel Kadett 1.5 TD GL | 1988 | Sedan | Diesel | 52 L |
| 64 | Opel Kadett 2.0 GSi 16V+1 | 1988 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 65 | Opel Kadett 1.5 TD LS+1 | 1988 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 66 | Opel Kadett 1.5 TD GL+1 | 1988 | Hatchback | Diesel | 52 L |
| 67 | Opel Kadett 1.3i LS | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 68 | Opel Kadett 1.3i GL | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 69 | Opel Kadett 1.6i LS+3 | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 70 | Opel Kadett 1.6i GL+3 | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 71 | Opel Kadett 1.6i GT+1 | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 72 | Opel Kadett 1.8 S LS+1 | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 73 | Opel Kadett 1.8 S GL+1 | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 74 | Opel Kadett 1.8 S GT | 1987 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 75 | Opel Kadett 1.3i LS+1 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 76 | Opel Kadett 1.3i GL+1 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 77 | Opel Kadett 1.6i LS+7 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 78 | Opel Kadett 1.6i GL+7 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 79 | Opel Kadett 1.6i GT+3 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 80 | Opel Kadett 1.8 S LS+3 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 81 | Opel Kadett 1.8 S GL+3 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 82 | Opel Kadett 1.8 S GT+1 | 1987 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 83 | Opel Kadett 1.3 NE LS+1 | 1986 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 84 | Opel Kadett 1.3 NE GL+1 | 1986 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 85 | Opel Kadett 1.6 S LS+1 | 1986 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 86 | Opel Kadett 1.6 S GL+1 | 1986 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 87 | Opel Kadett 1.6 S GLS+1 | 1986 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 88 | Opel Kadett 1.8i GT | 1986 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 89 | Opel Kadett 1.3 NE L+1 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 90 | Opel Kadett 1.3 NE LS+3 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 91 | Opel Kadett 1.3 NE GL+3 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 92 | Opel Kadett 1.6 S L+1 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 93 | Opel Kadett 1.6 S LS+3 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 94 | Opel Kadett 1.6 S GL+3 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 95 | Opel Kadett 1.6 S GLS+3 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 96 | Opel Kadett 1.6 S GT+1 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 97 | Opel Kadett 1.8i GT+1 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 98 | Opel Kadett 2.0 GSi+3 | 1986 | Hatchback | Benzin | 52 L |
| 99 | Opel Kadett 1.2 S LS | 1985 | Sedan | Benzin | 52 L |
| 100 | Opel Kadett 1.2 S GL | 1985 | Sedan | Benzin | 52 L |
Zobrazuje se 100 nejlepších variant z 241. Zobrazit všech 241