Seat Ibiza je model hatchback a kombi, vyráběný 1984–současnost, s 26 generacemi a 666 variantami v databázi Cars-Data.com. Dokumentované generace zahrnují Ibiza, Ibiza Facelift 2021, Ibiza KJ a Ibiza ST. Typy karoserií v řadě Ibiza zahrnují hatchback a kombi, odrážejíce různé tržní segmenty v průběhu výroby. Generace Ibiza KJ (2017-2021) je nejrozsáhleji zdokumentována, s 48 variantami zahrnujícími různé motory, převodovky a výbavové stupně. Každá stránka varianty obsahuje objem motoru, výkon v koních a kW, zrychlení 0–100 km/h, maximální rychlost, spotřebu paliva, emise CO₂, rozměry a katalogovou cenu při uvedení na trh.
Seat Ibiza má 26 generací s celkem 666 variantami v databázi Cars-Data.com. Každá generace má vlastní stránku se všemi variantami, specifikacemi motoru, výkonnostními daty a hodnotami spotřeby.
Seat Ibiza je vyráběn 1984–současnost. V průběhu tohoto období se model vyvíjel přes několik generací, každá přinášela nové motorové varianty, karosářské styly a technická vylepšení.
Seat Ibiza je dostupný jako Hatchback, Kombi. Tyto karosářské styly odrážejí různá tržní postavení a využití modelu v průběhu jeho výrobní historie.
Pouze odhad — pojištění, údržba a silniční daň jsou obecné hodnoty, ne nabídka pro vaše auto nebo zemi. Palivo/energie vychází z průměrných cen EU.
Tento model se prodával pod různými názvy na různých trzích — stejné auto, jiná značka nebo název.
| Generace | Výkon | 0–100 km/h | Varianty | Cena | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza1984–1991 | 69 k | 15,7 s | 25 | €7k–€13k | ★ 3.7 |
| Ibiza1987–1991 | 72 k | 14,7 s | 12 | €8k–€12k | ★ 3.8 |
| Ibiza1991–1993 | 81 k | 13,4 s | 2 | €11k–€12k | ★ 3.7 |
| Ibiza1991–1993 | 76 k | 14,6 s | 9 | €9k–€14k | ★ 3.6 |
| Ibiza1993–1996 | 74 k | 13,9 s | 17 | €11k–€18k | ★ 3.4 |
| Ibiza1993–1996 | 74 k | 14,2 s | 21 | €10k–€19k | ★ 3.2 |
| Ibiza1996–1999 | 82 k | 13,4 s | 39 | €10k–€19k | ★ 3.3 |
| Ibiza1996–1999 | 77 k | 13,8 s | 38 | €10k–€20k | ★ 3.5 |
| Ibiza1999–2002 | 92 k | 12,4 s | 26 | €12k–€27k | ★ 3.3 |
| Ibiza1999–2002 | 82 k | 13,1 s | 21 | €13k–€21k | ★ 3.5 |
| Ibiza 6L2002–2006 | 87 k | 12,9 s | 33 | €11k–€24k | ★ 3.3 |
| Ibiza 6L2002–2006 | 92 k | 12,6 s | 35 | €11k–€28k | ★ 3.2 |
| Ibiza Facelift 20062006–2009 | 90 k | 12,1 s | 30 | €12k–€25k | ★ 3.6 |
| Ibiza Facelift 20062006–2009 | 95 k | 11,9 s | 32 | €11k–€29k | ★ 3.4 |
| Ibiza 6J2008–2012 | 92 k | 11,8 s | 40 | €10k–€25k | ★ 3.9 |
| Ibiza SC 6J2008–2012 | 101 k | 11,1 s | 41 | €11k–€26k | ★ 3.7 |
| Ibiza SC Facelift 20122012–2015 | 92 k | 11,9 s | 34 | €12k–€27k | ★ 3.9 |
| Ibiza Facelift 20122012–2015 | 89 k | 12 s | 32 | €13k–€27k | ★ 4.1 |
| Ibiza SC2015–2017 | 103 k | 10,2 s | 20 | €13k–€24k | ★ 4.1 |
| Ibiza2015–2017 | 99 k | 10,4 s | 19 | €14k–€23k | ★ 4.2 |
| Ibiza KJ2017–2021 | 107 k | 10,5 s | 48 | €15k–€29k | ★ 4.1 |
| Ibiza Facelift 20212021–2026 | 102 k | 10,8 s | 21 | €21k–€33k | ★ 3.5 |
| Ibiza2026–současnost | 99 k | 10,7 s | 7 | €23k–€31k | ★ 3.1 |
Ibiza (2026-)