Egenvægt: 2336 af 2337 versioner vurderet.
BMW 330e xDrive Touring M Sport Edition topper BMW 3-serie-placeringen efter Egenvægt med 1.925 kg.
På tværs af 2336 placerede versioner spænder Egenvægt fra 1.010 kg til 1.925 kg.
| # | Version | Årgang | Karrosseri | Brændstof | Egenvægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 330e xDrive Touring M Sport Edition | 2026 | Stationcar | Benzin | 1.925 kg |
| 2 | BMW 330e xDrive Touring | 2024 | Stationcar | Benzin | 1.925 kg |
| 3 | BMW 330e Touring M Sport Edition | 2025 | Stationcar | Benzin | 1.870 kg |
| 4 | BMW 330e Touring | 2024 | Stationcar | Benzin | 1.870 kg |
| 5 | BMW M3 xDrive Competition Touring | 2024 | Stationcar | Benzin | 1.865 kg |
| 6 | BMW M3 xDrive Competition Touring | 2022 | Stationcar | Benzin | 1.865 kg |
| 7 | BMW 330e xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.865 kg |
| 8 | BMW 330e xDrive Touring | 2020 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.865 kg |
| 9 | BMW 330e xDrive M Sport Edition | 2026 | Sedan | Benzin | 1.860 kg |
| 10 | BMW 330e xDrive | 2024 | Sedan | Benzin | 1.860 kg |
| 11 | BMW 320e xDrive Touring | 2022 | Stationcar | Benzin | 1.855 kg |
| 12 | BMW 330e xDrive Touring | 2022 | Stationcar | Benzin | 1.855 kg |
| 13 | BMW 320e xDrive Touring | 2021 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.855 kg |
| 14 | BMW 320e xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.855 kg |
| 15 | BMW M340d xDrive Touring Business Edition | 2021 | Stationcar | Diesel | 1.855 kg |
| 16 | BMW M340d xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Diesel | 1.855 kg |
| 17 | BMW M340d xDrive Touring | 2020 | Stationcar | Diesel | 1.855 kg |
| 18 | BMW M340d xDrive Touring | 2022 | Stationcar | Diesel | 1.845 kg |
| 19 | BMW M3 xDrive CS Touring | 2025 | Stationcar | Benzin | 1.825 kg |
| 20 | BMW 330e M Sport Edition | 2025 | Sedan | Benzin | 1.810 kg |
| 21 | BMW 330e | 2024 | Sedan | Benzin | 1.810 kg |
| 22 | BMW M340i xDrive Touring | 2025 | Stationcar | Benzin | 1.805 kg |
| 23 | BMW 330e Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.805 kg |
| 24 | BMW 330d xDrive Touring Business Edition | 2021 | Stationcar | Diesel | 1.805 kg |
| 25 | BMW 330d xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Diesel | 1.805 kg |
| 26 | BMW 330e Touring | 2020 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.805 kg |
| 27 | BMW 330d xDrive Touring | 2020 | Stationcar | Diesel | 1.805 kg |
| 28 | BMW M3 Cabrio | 2010 | Cabriolet | Benzin | 1.805 kg |
| 29 | BMW M3 Cabrio | 2008 | Cabriolet | Benzin | 1.805 kg |
| 30 | BMW 330e xDrive | 2022 | Sedan | Benzin | 1.800 kg |
| 31 | BMW 320e Touring | 2022 | Stationcar | Benzin | 1.800 kg |
| 32 | BMW 330e Touring | 2022 | Stationcar | Benzin | 1.800 kg |
| 33 | BMW 330d xDrive Touring | 2022 | Stationcar | Diesel | 1.800 kg |
| 34 | BMW 320e Touring | 2021 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.800 kg |
| 35 | BMW 320e Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Elektro/Benzine | 1.800 kg |
| 36 | BMW 330e xDrive Business Edition Plus | 2021 | Sedan | Elektro/Benzine | 1.795 kg |
| 37 | BMW M340d xDrive Business Edition | 2021 | Sedan | Diesel | 1.795 kg |
| 38 | BMW M340d xDrive Business Edition Plus | 2021 | Sedan | Diesel | 1.795 kg |
| 39 | BMW 330e xDrive | 2020 | Sedan | Elektro/Benzine | 1.795 kg |
| 40 | BMW M340d xDrive | 2020 | Sedan | Diesel | 1.795 kg |
| 41 | BMW M3 Cabrio | 2010 | Cabriolet | Benzin | 1.785 kg |
| 42 | BMW M3 Cabrio | 2008 | Cabriolet | Benzin | 1.785 kg |
| 43 | BMW M3 xDrive Competition | 2024 | Sedan | Benzin | 1.780 kg |
| 44 | BMW M340i xDrive Touring Business Edition | 2021 | Stationcar | Benzin | 1.780 kg |
| 45 | BMW M340i xDrive Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Benzin | 1.780 kg |
| 46 | BMW M340i xDrive Touring | 2020 | Stationcar | Benzin | 1.780 kg |
| 47 | BMW M340d xDrive | 2022 | Sedan | Diesel | 1.775 kg |
| 48 | BMW M340i xDrive Touring | 2022 | Stationcar | Benzin | 1.770 kg |
| 49 | BMW M3 xDrive Competition | 2022 | Sedan | Benzin | 1.755 kg |
| 50 | BMW M3 xDrive Competition | 2021 | Sedan | Benzin | 1.755 kg |
| 51 | BMW 320e | 2022 | Sedan | Benzin | 1.745 kg |
| 52 | BMW 330e | 2022 | Sedan | Benzin | 1.745 kg |
| 53 | BMW 330d Touring | 2022 | Stationcar | Diesel | 1.745 kg |
| 54 | BMW 330e Business Edition Plus | 2021 | Sedan | Elektro/Benzine | 1.745 kg |
| 55 | BMW 330d Touring Business Edition | 2021 | Stationcar | Diesel | 1.745 kg |
| 56 | BMW 330d Touring Business Edition Plus | 2021 | Stationcar | Diesel | 1.745 kg |
| 57 | BMW 330d Touring | 2020 | Stationcar | Diesel | 1.745 kg |
| 58 | BMW 330e | 2019 | Sedan | Elektro/Benzine | 1.745 kg |
| 59 | BMW M340i xDrive Touring | 2019 | Stationcar | Benzin | 1.745 kg |
| 60 | BMW M3 xDrive CS | 2023 | Sedan | Benzin | 1.740 kg |
| 61 | BMW 320e | 2021 | Sedan | Elektro/Benzine | 1.740 kg |
| 62 | BMW 320e Business Edition Plus | 2021 | Sedan | Elektro/Benzine | 1.740 kg |
| 63 | BMW 330d xDrive Business Edition | 2021 | Sedan | Diesel | 1.740 kg |
| 64 | BMW 330d xDrive Business Edition Plus | 2021 | Sedan | Diesel | 1.740 kg |
| 65 | BMW 330d xDrive | 2020 | Sedan | Diesel | 1.740 kg |
| 66 | BMW 330d Cabrio Executive Edition | 2013 | Cabriolet | Diesel | 1.740 kg |
| 67 | BMW 330d Cabrio Sport Edition | 2013 | Cabriolet | Diesel | 1.740 kg |
| 68 | BMW 330d Cabrio | 2010 | Cabriolet | Diesel | 1.740 kg |
| 69 | BMW 330d Cabrio High Executive | 2010 | Cabriolet | Diesel | 1.740 kg |
| 70 | BMW 330d Cabrio | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.740 kg |
| 71 | BMW 330d Cabrio Executive | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.740 kg |
| 72 | BMW 330d Cabrio High Executive | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.740 kg |
| 73 | BMW M340i xDrive | 2025 | Sedan | Benzin | 1.735 kg |
| 74 | BMW 330d xDrive | 2022 | Sedan | Diesel | 1.735 kg |
| 75 | BMW M3 Competition | 2024 | Sedan | Benzin | 1.730 kg |
| 76 | BMW 325d Cabrio Executive Edition | 2013 | Cabriolet | Diesel | 1.730 kg |
| 77 | BMW 325d Cabrio Sport Edition | 2013 | Cabriolet | Diesel | 1.730 kg |
| 78 | BMW 325d Cabrio | 2010 | Cabriolet | Diesel | 1.730 kg |
| 79 | BMW 325d Cabrio High Executive | 2010 | Cabriolet | Diesel | 1.730 kg |
| 80 | BMW 335i Cabrio Executive Edition | 2013 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 81 | BMW 335i Cabrio Sport Edition | 2013 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 82 | BMW 330d Cabrio Executive Edition | 2013 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 83 | BMW 330d Cabrio Sport Edition | 2013 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 84 | BMW 335i Cabrio | 2010 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 85 | BMW 335i Cabrio High Executive | 2010 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 86 | BMW 330d Cabrio | 2010 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 87 | BMW 330d Cabrio High Executive | 2010 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 88 | BMW 335i Cabrio | 2009 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 89 | BMW 335i Cabrio Executive | 2009 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 90 | BMW 335i Cabrio High Executive | 2009 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 91 | BMW 335i Cabrio | 2007 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 92 | BMW 335i Cabrio Executive | 2007 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 93 | BMW 335i Cabrio High Executive | 2007 | Cabriolet | Benzin | 1.725 kg |
| 94 | BMW 325d Cabrio | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 95 | BMW 325d Cabrio Executive | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 96 | BMW 325d Cabrio High Executive | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 97 | BMW 330d Cabrio | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 98 | BMW 330d Cabrio Executive | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 99 | BMW 330d Cabrio High Executive | 2007 | Cabriolet | Diesel | 1.725 kg |
| 100 | BMW 330d xDrive Touring | 2019 | Stationcar | Diesel | 1.720 kg |
Viser de øverste 100 af 2336 versioner. Se alle 2336