Ford Focus Wagon (2011–2014) blev tilbudt med 16 forskellige motorkonfigurationer på tværs af udstyrsniveauerne.
| Motor | Effekt | Drejningsmoment | Gearkasse | Drivline | Tophastighed | 0-100 km/h | Forbrug | Fås i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Benzin | 250 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 248 km/h | 6.6 s | 7.2 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 182 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.1 s | 6.2 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 215 km/h | 9.1 s | 5.3 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 218 km/h | 8.6 s | 5.0 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.8 s | 6.2 l/100km | 11 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.7 s | 5.3 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 207 km/h | 9.1 s | 5.0 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 125 hp | 159 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 196 km/h | 11.1 s | 6.0 l/100km | 5 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 125 hp | 159 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.8 s | 6.4 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.0L Benzin | 125 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 11.5 s | 5.1 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 115 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 196 km/h | 11.1 s | 5.3 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 11.0 s | 4.5 l/100km | 5 udstyrsvarianter |
| 1.6L Diesel | 105 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 187 km/h | 12.0 s | 3.4 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 105 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 187 km/h | 12.5 s | 6.0 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
| 1.0L Benzin | 100 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 12.7 s | 4.9 l/100km | 5 udstyrsvarianter |
| 1.6L Diesel | 95 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.7 s | 4.5 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
Hver række er en selvstændig mekanisk konfiguration — motorvolumen, effekt, gearkasse, drivline og brændstoftype — dedupliceret på tværs af udstyrsniveauer, der deler samme motor. Forskelle alene i udstyr (interiør, fælge, tilvalg) skaber ikke en separat række.