Egenvægt: 194 af 194 versioner vurderet.
Ford Sierra 2.8i XR4x4 topper Ford Sierra-placeringen efter Egenvægt med 1.340 kg.
På tværs af 194 placerede versioner spænder Egenvægt fra 982 kg til 1.340 kg.
| # | Version | Årgang | Karrosseri | Brændstof | Egenvægt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Sierra 2.8i XR4x4 | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.340 kg |
| 2 | Ford Sierra Estate 2.8i 4x4 Ghia | 1987 | Stationcar | Benzin | 1.335 kg |
| 3 | Ford Sierra Estate 2.8i 4x4 Ghia | 1986 | Stationcar | Benzin | 1.335 kg |
| 4 | Ford Sierra Estate 2.9i 4x4 Ghia | 1989 | Stationcar | Benzin | 1.308 kg |
| 5 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 1990 | Sedan | Benzin | 1.290 kg |
| 6 | Ford Sierra 2.8i XR4x4 | 1985 | Hatchback | Benzin | 1.285 kg |
| 7 | Ford Sierra 2.9i XR4x4 | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.270 kg |
| 8 | Ford Sierra 2.9i XR4x4 | 1989 | Hatchback | Benzin | 1.270 kg |
| 9 | Ford Sierra Estate 2.0i CLX | 1990 | Stationcar | Benzin | 1.220 kg |
| 10 | Ford Sierra Cosworth | 1988 | Sedan | Benzin | 1.220 kg |
| 11 | Ford Sierra Estate 2.3 D Laser | 1984 | Stationcar | Diesel | 1.217 kg |
| 12 | Ford Sierra Estate 2.3 D GL | 1984 | Stationcar | Diesel | 1.217 kg |
| 13 | Ford Sierra Estate 2.3 D | 1983 | Stationcar | Diesel | 1.217 kg |
| 14 | Ford Sierra Estate 2.3 D L | 1983 | Stationcar | Diesel | 1.217 kg |
| 15 | Ford Sierra Estate 2.3 D C | 1987 | Stationcar | Diesel | 1.210 kg |
| 16 | Ford Sierra Estate 2.3 D CL | 1987 | Stationcar | Diesel | 1.210 kg |
| 17 | Ford Sierra Estate 2.3 D GL | 1987 | Stationcar | Diesel | 1.210 kg |
| 18 | Ford Sierra RS Cosworth | 1986 | Hatchback | Benzin | 1.205 kg |
| 19 | Ford Sierra Estate 2.3 V6 GL+1 | 1983 | Stationcar | Benzin | 1.200 kg |
| 20 | Ford Sierra Estate 2.3 V6 Ghia+1 | 1983 | Stationcar | Benzin | 1.200 kg |
| 21 | Ford Sierra 2.0i GL | 1987 | Sedan | Benzin | 1.190 kg |
| 22 | Ford Sierra 2.0i Ghia+1 | 1987 | Sedan | Benzin | 1.190 kg |
| 23 | Ford Sierra Estate 1.8 TD C | 1990 | Stationcar | Diesel | 1.185 kg |
| 24 | Ford Sierra Estate 1.8 TD CL | 1990 | Stationcar | Diesel | 1.185 kg |
| 25 | Ford Sierra Estate 1.8 TD CLX | 1990 | Stationcar | Diesel | 1.185 kg |
| 26 | Ford Sierra 2.0i GL | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.185 kg |
| 27 | Ford Sierra 2.0i S | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.185 kg |
| 28 | Ford Sierra 2.0i Ghia+1 | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.185 kg |
| 29 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.180 kg |
| 30 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.180 kg |
| 31 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.180 kg |
| 32 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Sedan | Benzin | 1.180 kg |
| 33 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Sedan | Benzin | 1.180 kg |
| 34 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Sedan | Benzin | 1.180 kg |
| 35 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.175 kg |
| 36 | Ford Sierra 2.0i XR4x4 | 1991 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 37 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 38 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 39 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 40 | Ford Sierra 2.0i CLX 4x4 | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 41 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 42 | Ford Sierra 2.0i GL+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 43 | Ford Sierra 2.0i S | 1989 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 44 | Ford Sierra 2.0i Ghia+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 45 | Ford Sierra 2.8 XR4i | 1983 | Hatchback | Benzin | 1.170 kg |
| 46 | Ford Sierra 1.8 TD CL | 1990 | Hatchback | Diesel | 1.165 kg |
| 47 | Ford Sierra 1.8 TD CLX | 1990 | Hatchback | Diesel | 1.165 kg |
| 48 | Ford Sierra 2.3 D Laser | 1984 | Hatchback | Diesel | 1.162 kg |
| 49 | Ford Sierra 2.3 D | 1982 | Hatchback | Diesel | 1.162 kg |
| 50 | Ford Sierra 2.3 D L | 1982 | Hatchback | Diesel | 1.162 kg |
| 51 | Ford Sierra 2.3 D GL | 1982 | Hatchback | Diesel | 1.162 kg |
| 52 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Sedan | Benzin | 1.160 kg |
| 53 | Ford Sierra 2.0i CLX | 1990 | Sedan | Benzin | 1.160 kg |
| 54 | Ford Sierra 2.0i Ghia | 1990 | Sedan | Benzin | 1.160 kg |
| 55 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 1.160 kg |
| 56 | Ford Sierra 2.0i GL+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 1.160 kg |
| 57 | Ford Sierra 2.0i Ghia+1 | 1989 | Sedan | Benzin | 1.160 kg |
| 58 | Ford Sierra 2.3 D CL | 1987 | Hatchback | Diesel | 1.160 kg |
| 59 | Ford Sierra 2.3 D GL | 1987 | Hatchback | Diesel | 1.160 kg |
| 60 | Ford Sierra 2.3 D CL | 1987 | Sedan | Diesel | 1.160 kg |
| 61 | Ford Sierra 2.3 D GL | 1987 | Sedan | Diesel | 1.160 kg |
| 62 | Ford Sierra 2.3 D Laser | 1984 | Hatchback | Diesel | 1.157 kg |
| 63 | Ford Sierra 2.3 D | 1983 | Hatchback | Diesel | 1.157 kg |
| 64 | Ford Sierra 2.3 D L | 1983 | Hatchback | Diesel | 1.157 kg |
| 65 | Ford Sierra Estate 2.0 V6 L | 1983 | Stationcar | Benzin | 1.155 kg |
| 66 | Ford Sierra Estate 2.0 V6 GL | 1983 | Stationcar | Benzin | 1.155 kg |
| 67 | Ford Sierra Estate 2.0 V6 Ghia | 1983 | Stationcar | Benzin | 1.155 kg |
| 68 | Ford Sierra Estate 2.0i CL | 1990 | Stationcar | Benzin | 1.150 kg |
| 69 | Ford Sierra Estate 2.0i CLX | 1990 | Stationcar | Benzin | 1.150 kg |
| 70 | Ford Sierra Estate 2.0i CLX 4x4 | 1990 | Stationcar | Benzin | 1.150 kg |
| 71 | Ford Sierra Estate 2.0i CL | 1989 | Stationcar | Benzin | 1.150 kg |
| 72 | Ford Sierra 2.3 V6 GL+1 | 1982 | Hatchback | Benzin | 1.148 kg |
| 73 | Ford Sierra 2.3 V6 Ghia+1 | 1982 | Hatchback | Benzin | 1.148 kg |
| 74 | Ford Sierra 2.0i CL | 1990 | Hatchback | Benzin | 1.145 kg |
| 75 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1989 | Hatchback | Benzin | 1.145 kg |
| 76 | Ford Sierra 2.0i S | 1989 | Hatchback | Benzin | 1.145 kg |
| 77 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1987 | Sedan | Benzin | 1.145 kg |
| 78 | Ford Sierra 2.0i GL+1 | 1987 | Sedan | Benzin | 1.145 kg |
| 79 | Ford Sierra 2.0i Ghia+1 | 1987 | Sedan | Benzin | 1.145 kg |
| 80 | Ford Sierra 1.8 TD CL | 1990 | Sedan | Diesel | 1.140 kg |
| 81 | Ford Sierra 1.8 TD CLX | 1990 | Sedan | Diesel | 1.140 kg |
| 82 | Ford Sierra 2.0i CL+1 | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.140 kg |
| 83 | Ford Sierra 2.0i GL+1 | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.140 kg |
| 84 | Ford Sierra 2.0i S | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.140 kg |
| 85 | Ford Sierra 2.0i Ghia+1 | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.140 kg |
| 86 | Ford Sierra Estate 2.0i GL+1 | 1986 | Stationcar | Benzin | 1.125 kg |
| 87 | Ford Sierra Estate 2.0i Ghia+1 | 1986 | Stationcar | Benzin | 1.125 kg |
| 88 | Ford Sierra 2.0i S | 1987 | Hatchback | Benzin | 1.120 kg |
| 89 | Ford Sierra 2.3 D CL | 1987 | Hatchback | Diesel | 1.120 kg |
| 90 | Ford Sierra Estate 2.0i CL+1 | 1987 | Stationcar | Benzin | 1.115 kg |
| 91 | Ford Sierra 2.0i GL+1 | 1986 | Hatchback | Benzin | 1.115 kg |
| 92 | Ford Sierra 2.0i Ghia+1 | 1986 | Hatchback | Benzin | 1.115 kg |
| 93 | Ford Sierra Estate 2.0 CL | 1990 | Stationcar | Benzin | 1.110 kg |
| 94 | Ford Sierra Estate 2.0 GL+1 | 1989 | Stationcar | Benzin | 1.110 kg |
| 95 | Ford Sierra 1.8 GL | 1984 | Hatchback | Benzin | 1.110 kg |
| 96 | Ford Sierra 1.8 Ghia | 1984 | Hatchback | Benzin | 1.110 kg |
| 97 | Ford Sierra Estate 2.0 GL+1 | 1983 | Stationcar | Benzin | 1.110 kg |
| 98 | Ford Sierra Estate 2.0 Ghia+1 | 1983 | Stationcar | Benzin | 1.110 kg |
| 99 | Ford Sierra 2.0 V6 L | 1982 | Hatchback | Benzin | 1.107 kg |
| 100 | Ford Sierra 2.0 V6 GL | 1982 | Hatchback | Benzin | 1.107 kg |
Viser de øverste 100 af 194 versioner. Se alle 194