Hjem/Hyundai/i30/Brændstofforbrug
Specifikationssammenligning

Hyundai i30 Brændstofforbrug

Brændstofforbrug: 229 af 235 versioner vurderet.

Hyundai i30 Fastback 2.0 T-GDI N1 High Performance topper Hyundai i30-placeringen efter Brændstofforbrug med 7,8 l/100km.

På tværs af 229 placerede versioner spænder Brændstofforbrug fra 3,6 l/100km til 7,8 l/100km.

#VersionÅrgangKarrosseriBrændstofBrændstofforbrug
1Hyundai i30 Fastback 2.0 T-GDI N1 High Performance2019HatchbackBenzin7,8 l/100km
2Hyundai i30 Fastback 2.0 T-GDI N2 High Performance2019HatchbackBenzin7,8 l/100km
3Hyundai i30 CW 2.0i CVVT StyleVersion2008StationcarBenzin7,6 l/100km
4Hyundai i30 CW 2.0i CVVT i-Catcher2008StationcarBenzin7,6 l/100km
5Hyundai i30 2.0i CVVT StyleVersion2007HatchbackBenzin7,6 l/100km
6Hyundai i30 2.0i CVVT i-Catcher2007HatchbackBenzin7,6 l/100km
7Hyundai i30 2.0 T-GDI N1 Performance2017HatchbackBenzin7,2 l/100km
8Hyundai i30 2.0 T-GDI N2 Performance2017HatchbackBenzin7,2 l/100km
9Hyundai i30 CW 2.0i CVVT StyleVersion2008StationcarBenzin7,1 l/100km
10Hyundai i30 CW 2.0i CVVT i-Catcher2008StationcarBenzin7,1 l/100km
11Hyundai i30 2.0i CVVT StyleVersion2007HatchbackBenzin7,1 l/100km
12Hyundai i30 2.0i CVVT i-Catcher2007HatchbackBenzin7,1 l/100km
13Hyundai i30 2.0 T-GDI N12017HatchbackBenzin7,0 l/100km
14Hyundai i30 2.0 T-GDI N22017HatchbackBenzin7,0 l/100km
15Hyundai i30 1.6i CVVT Blue i-Drive2011HatchbackBenzin6,9 l/100km
16Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Drive2011StationcarBenzin6,9 l/100km
17Hyundai i30 1.6i CVVT Blue i-Motion2010HatchbackBenzin6,9 l/100km
18Hyundai i30 1.6i CVVT Blue i-Catcher2010HatchbackBenzin6,9 l/100km
19Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Motion2010StationcarBenzin6,9 l/100km
20Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Catcher2010StationcarBenzin6,9 l/100km
21Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Business Edition2010StationcarBenzin6,9 l/100km
22Hyundai i30 1.6i CVVT Business Edition2010HatchbackBenzin6,9 l/100km
23Hyundai i30 CW 1.6i CVVT DynamicVersion2008StationcarBenzin6,9 l/100km
24Hyundai i30 CW 1.6i CVVT StyleVersion2008StationcarBenzin6,9 l/100km
25Hyundai i30 CW 1.6i CVVT i-Catcher2008StationcarBenzin6,9 l/100km
26Hyundai i30 1.6i CVVT DynamicVersion2007HatchbackBenzin6,9 l/100km
27Hyundai i30 1.6i CVVT StyleVersion2007HatchbackBenzin6,9 l/100km
28Hyundai i30 1.6i CVVT i-Catcher2007HatchbackBenzin6,9 l/100km
29Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion2012StationcarBenzin6,8 l/100km
30Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI Business Edition2012StationcarBenzin6,8 l/100km
31Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Vision2012StationcarBenzin6,8 l/100km
32Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Catcher2012StationcarBenzin6,8 l/100km
33Hyundai i30 1.6 GDI i-Magine2013HatchbackBenzin6,7 l/100km
34Hyundai i30 1.6 GDI i-Motion2012HatchbackBenzin6,7 l/100km
35Hyundai i30 1.6 GDI Business Edition2012HatchbackBenzin6,7 l/100km
36Hyundai i30 1.6 GDI i-Vision2012HatchbackBenzin6,7 l/100km
37Hyundai i30 1.6 GDI i-Catcher2012HatchbackBenzin6,7 l/100km
38Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V N Line Sky2020HatchbackBenzin6,5 l/100km
39Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line Sky2020StationcarBenzin6,5 l/100km
40Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V N Line Sky2020HatchbackBenzin6,5 l/100km
41Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V N Line2024HatchbackBenzin6,4 l/100km
42Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V N Line2020HatchbackBenzin6,4 l/100km
43Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line2020StationcarBenzin6,4 l/100km
44Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V N Line2020HatchbackBenzin6,4 l/100km
45Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line2024StationcarBenzin6,2 l/100km
46Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V N Line Sky2020HatchbackBenzin6,2 l/100km
47Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line Sky2020StationcarBenzin6,2 l/100km
48Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V N Line Sky2020HatchbackBenzin6,2 l/100km
49Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Business Edition2010StationcarBenzin6,2 l/100km
50Hyundai i30 1.6i CVVT Business Edition2010HatchbackBenzin6,2 l/100km
51Hyundai i30 CW 1.6i CVVT ActiveVersion2008StationcarBenzin6,2 l/100km
52Hyundai i30 CW 1.6i CVVT DynamicVersion2008StationcarBenzin6,2 l/100km
53Hyundai i30 CW 1.6i CVVT StyleVersion2008StationcarBenzin6,2 l/100km
54Hyundai i30 CW 1.6i CVVT i-Catcher2008StationcarBenzin6,2 l/100km
55Hyundai i30 1.6i CVVT DynamicVersion2007HatchbackBenzin6,2 l/100km
56Hyundai i30 1.6i CVVT StyleVersion2007HatchbackBenzin6,2 l/100km
57Hyundai i30 1.6i CVVT i-Catcher2007HatchbackBenzin6,2 l/100km
58Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line2024StationcarBenzin6,1 l/100km
59Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V N Line2024HatchbackBenzin6,1 l/100km
60Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V N Line2020HatchbackBenzin6,1 l/100km
61Hyundai i30 Wagon 1.5 T-GDI 48V N Line2020StationcarBenzin6,1 l/100km
62Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V N Line2020HatchbackBenzin6,1 l/100km
63Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Drive2011StationcarBenzin6,1 l/100km
64Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Motion2010StationcarBenzin6,1 l/100km
65Hyundai i30 CW 1.6i CVVT Blue i-Catcher2010StationcarBenzin6,1 l/100km
66Hyundai i30 1.4i CVVT ActiveVersion2007HatchbackBenzin6,1 l/100km
67Hyundai i30 1.4i CVVT DynamicVersion2007HatchbackBenzin6,1 l/100km
68Hyundai i30 CW 1.6 CRDi VGT HP Business Edition2010StationcarDiesel6,0 l/100km
69Hyundai i30 CW 1.6 CRDi VGT HP DynamicVersion2008StationcarDiesel6,0 l/100km
70Hyundai i30 CW 1.6 CRDi VGT HP StyleVersion2008StationcarDiesel6,0 l/100km
71Hyundai i30 CW 1.6 CRDi VGT HP i-Catcher2008StationcarDiesel6,0 l/100km
72Hyundai i30 1.6i CVVT Blue i-Drive2011HatchbackBenzin5,9 l/100km
73Hyundai i30 1.6i CVVT Blue i-Motion2010HatchbackBenzin5,9 l/100km
74Hyundai i30 1.6i CVVT Blue i-Catcher2010HatchbackBenzin5,9 l/100km
75Hyundai i30 CW 1.4i CVVT Blue i-Drive2010StationcarBenzin5,9 l/100km
76Hyundai i30 CW 1.4i CVVT Blue i-Motion2010StationcarBenzin5,9 l/100km
77Hyundai i30 1.6i CVVT Blue DynamicVersion2010HatchbackBenzin5,9 l/100km
78Hyundai i30 1.6i CVVT Blue Business Edition2010HatchbackBenzin5,9 l/100km
79Hyundai i30 1.6 CRDi VGT HP Business Edition2010HatchbackDiesel5,9 l/100km
80Hyundai i30 1.6 CRDi VGT HP DynamicVersion2007HatchbackDiesel5,9 l/100km
81Hyundai i30 1.6 CRDi VGT HP StyleVersion2007HatchbackDiesel5,9 l/100km
82Hyundai i30 1.6 CRDi VGT HP i-Catcher2007HatchbackDiesel5,9 l/100km
83Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion2015StationcarBenzin5,8 l/100km
84Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI Business Edition+12015StationcarBenzin5,8 l/100km
85Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion Comfort+12015StationcarBenzin5,8 l/100km
86Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Drive2012StationcarBenzin5,8 l/100km
87Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Motion2012StationcarBenzin5,8 l/100km
88Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI Business Edition2012StationcarBenzin5,8 l/100km
89Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Vision2012StationcarBenzin5,8 l/100km
90Hyundai i30 Wagon 1.6 GDI i-Catcher2012StationcarBenzin5,8 l/100km
91Hyundai i30 1.4i CVVT Blue i-Drive2010HatchbackBenzin5,8 l/100km
92Hyundai i30 1.4i CVVT Blue i-Motion2010HatchbackBenzin5,8 l/100km
93Hyundai i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Drive2010StationcarDiesel5,8 l/100km
94Hyundai i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Motion2010StationcarDiesel5,8 l/100km
95Hyundai i30 CW 1.6 CRDi VGT i-Catcher2010StationcarDiesel5,8 l/100km
96Hyundai i30 CW 1.4i CVVT Blue Business Edition2010StationcarBenzin5,8 l/100km
97Hyundai i30 CW 1.4i CVVT Blue ActiveVersion2009StationcarBenzin5,8 l/100km
98Hyundai i30 CW 1.4i CVVT Blue DynamicVersion2009StationcarBenzin5,8 l/100km
99Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI N Line2019HatchbackBenzin5,7 l/100km
100Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI Comfort2018HatchbackBenzin5,7 l/100km

Viser de øverste 100 af 229 versioner. Se alle 229

6 versioner uden en Brændstofforbrug-værdi