Mitsubishi Carisma (1999–2001) blev tilbudt med 7 forskellige motorkonfigurationer på tværs af udstyrsniveauerne.
| Motor | Effekt | Drejningsmoment | Gearkasse | Drivline | Tophastighed | 0-100 km/h | Forbrug | Fås i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Benzin | 125 hp | 174 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 12.4 s | 7.6 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 1.8L Benzin | 125 hp | 174 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.4 s | 6.7 l/100km | 5 udstyrsvarianter |
| 1.9L Diesel | 115 hp | 265 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 10.4 s | 5.4 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 1.9L Diesel | 102 hp | 215 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.9 s | 5.5 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 100 hp | 137 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 15.0 s | 8.3 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 100 hp | 137 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 12.1 s | 7.2 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 176 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 13.2 s | 6.0 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
Hver række er en selvstændig mekanisk konfiguration — motorvolumen, effekt, gearkasse, drivline og brændstoftype — dedupliceret på tværs af udstyrsniveauer, der deler samme motor. Forskelle alene i udstyr (interiør, fælge, tilvalg) skaber ikke en separat række.