Peugeot 508 SW (2014–2018) blev tilbudt med 10 forskellige motorkonfigurationer på tværs af udstyrsniveauerne.
| Motor | Effekt | Drejningsmoment | Gearkasse | Drivline | Tophastighed | 0-100 km/h | Forbrug | Fås i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Diesel | 180 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.9 s | 4.6 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 180 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 226 km/h | 8.6 s | 4.4 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 165 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.8 s | 5.8 l/100km | 9 udstyrsvarianter |
| 1.6L Benzin | 165 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.8 s | 5.8 l/100km | 9 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 213 km/h | 8.8 s | 4.6 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 370 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.1 s | 4.2 l/100km | 5 udstyrsvarianter |
| 1.6L Diesel | 120 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 11.2 s | 4.0 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
| 1.6L Diesel | 120 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 199 km/h | 11.3 s | 3.9 l/100km | 4 udstyrsvarianter |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 194 km/h | 12.3 s | 4.0 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 11.6 s | 4.2 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
Hver række er en selvstændig mekanisk konfiguration — motorvolumen, effekt, gearkasse, drivline og brændstoftype — dedupliceret på tværs af udstyrsniveauer, der deler samme motor. Forskelle alene i udstyr (interiør, fælge, tilvalg) skaber ikke en separat række.