Suzuki Jimny (1998–2005) blev tilbudt med 6 forskellige motorkonfigurationer på tværs af udstyrsniveauerne.
| Motor | Effekt | Drejningsmoment | Gearkasse | Drivline | Tophastighed | 0-100 km/h | Forbrug | Fås i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Benzin | 82 hp | 110 Nm | Manual | All Wheel Drive | 140 km/h | — | 7.8 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.3L Benzin | 82 hp | 110 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 135 km/h | — | 8.1 l/100km | 1 udstyrsvariant |
| 1.3L Benzin | 80 hp | 104 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 135 km/h | — | 7.6 l/100km | 2 udstyrsvarianter |
| 1.3L Benzin | 80 hp | 104 Nm | Manual | All Wheel Drive | 140 km/h | 21.2 s | 7.8 l/100km | 3 udstyrsvarianter |
| 1.3L Benzin | 80 hp | 104 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 140 km/h | 21.2 s | 8.0 l/100km | 1 udstyrsvariant |
| 1.5L Diesel | 65 hp | 160 Nm | Manual | All Wheel Drive | 130 km/h | — | 6.1 l/100km | 1 udstyrsvariant |
Hver række er en selvstændig mekanisk konfiguration — motorvolumen, effekt, gearkasse, drivline og brændstoftype — dedupliceret på tværs af udstyrsniveauer, der deler samme motor. Forskelle alene i udstyr (interiør, fælge, tilvalg) skaber ikke en separat række.